逸都国际
高新 / 大源-保利心语 / 小区ID 3011055514158
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 逸都国际 2室2厅 北 | 2室2厅 | 87.0 | 高楼层 | 206万 | 23,679元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 北 | 2室1厅 | 87.33 | 低楼层 | 205万 | 23,475元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 东 | 2室1厅 | 88.29 | 低楼层 | 188万 | 21,294元/平 |
| 在架 | 逸都国际 车位 | 1室0厅 | 29.83 | 地下室 | 8万 | 2,682元/平 |
| 在架 | 逸都国际 车位 | 1室0厅 | 20.64 | 地下室 | 6万 | 2,907元/平 |
| 在架 | 逸都国际 车位 | 1室1厅 | 20.64 | 地下室 | 6万 | 2,907元/平 |
| 在架 | 逸都国际 车位 | 1室0厅 | 20.64 | 地下室 | 5.5万 | 2,665元/平 |
| 已下架 | 逸都国际 2室1厅 东 | 2室1厅 | 81.2 | 中楼层 | 245万 | 30,173元/平 |
| 已下架 | 逸都国际 3室2厅 东 | 3室2厅 | 103.58 | 高楼层 | 238万 | 22,978元/平 |
| 已下架 | 逸都国际 车位 | 1室0厅 | 20.64 | 地下室 | 8万 | 3,876元/平 |
第 9 / 9 页,共 90 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.8 | 高楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.2 | 高楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.19 | 高楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.26 | 低楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 81.2 | 高楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 89.26 | 低楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 81.19 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.19 | 高楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.8 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.2 | 高楼层 | 2900元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 逸都国际 | 3室2厅 | 103.58 | 218.4万 | 21,079元/平 | - |
| 2026-06-03 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 261.1万 | 21,625元/平 | - |
| 2026-05-01 | 逸都国际 | 2室1厅 | 88.9 | 204.8万 | 23,038元/平 | - |
| 2026-05-01 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 264.7万 | 21,924元/平 | - |
| 2026-04-29 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 249.8万 | 20,690元/平 | - |
| 2026-04-21 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 202.0万 | 22,631元/平 | - |
| 2026-04-19 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 214.6万 | 24,043元/平 | - |
| 2026-04-16 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.75 | 266.8万 | 22,096元/平 | - |
| 2026-04-07 | 逸都国际 | 2室2厅 | 88.19 | 213.6万 | 24,221元/平 | - |
| 2026-04-02 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 202.5万 | 22,687元/平 | - |
第 1 / 2 页,共 13 条
下一页
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 东 | 245万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 逸都国际 3室2厅 东 | 238万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 逸都国际 车位 | 8万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 西 | - -> 229万 |
| 2026-06-07 14:08:17 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 南 | - -> 235万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室1厅 东 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 西 | - -> 235万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 东南 | - -> 230万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 东 | - -> 240万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 西 | - -> 230万 |
第 1 / 10 页,共 93 条
下一页