逸都国际
高新 / 大源-保利心语 / 小区ID 3011055514158
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 87.33 | 低楼层 | 260万 | 29,773元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室1厅 西 | 3室1厅 | 103.58 | 中楼层 | 260万 | 25,102元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室1厅 东 | 3室1厅 | 103.84 | 低楼层 | 260万 | 25,039元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室1厅 东 | 3室1厅 | 103.58 | 中楼层 | 260万 | 25,102元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室1厅 东 | 3室1厅 | 103.58 | 高楼层 | 257万 | 24,812元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 西 | 3室2厅 | 103.58 | 高楼层 | 255万 | 24,619元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 89.0 | 高楼层 | 253万 | 28,427元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室1厅 东 | 3室1厅 | 103.58 | 中楼层 | 252万 | 24,330元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 88.07 | 高楼层 | 250万 | 28,387元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室2厅 北 | 2室2厅 | 87.79 | 中楼层 | 250万 | 28,478元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.2 | 高楼层 | 3800元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.0 | 中楼层 | 3400元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.07 | 高楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.89 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 103.58 | 高楼层 | 4180元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.2 | 中楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 89.26 | 高楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.34 | 高楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.2 | 中楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.79 | 低楼层 | 3100元/月 |
第 1 / 4 页,共 34 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 逸都国际 | 3室2厅 | 103.58 | 218.4万 | 21,079元/平 | - |
| 2026-06-03 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 261.1万 | 21,625元/平 | - |
| 2026-05-01 | 逸都国际 | 2室1厅 | 88.9 | 204.8万 | 23,038元/平 | - |
| 2026-05-01 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 264.7万 | 21,924元/平 | - |
| 2026-04-29 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 249.8万 | 20,690元/平 | - |
| 2026-04-21 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 202.0万 | 22,631元/平 | - |
| 2026-04-19 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 214.6万 | 24,043元/平 | - |
| 2026-04-16 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.75 | 266.8万 | 22,096元/平 | - |
| 2026-04-07 | 逸都国际 | 2室2厅 | 88.19 | 213.6万 | 24,221元/平 | - |
| 2026-04-02 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 202.5万 | 22,687元/平 | - |
第 1 / 2 页,共 13 条
下一页
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室2厅 东 | - -> 247万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室1厅 东 | - -> 257万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 西 | - -> 223万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室1厅 东 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室2厅 北 | - -> 320万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 东 | - -> 215万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室2厅 西 | - -> 270万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室1厅 南 北 | - -> 320万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 南 | - -> 228万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 南 | - -> 229万 |