逸都国际
高新 / 大源-保利心语 / 小区ID 3011055514158
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 87.79 | 高楼层 | 220万 | 25,060元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 89.49 | 低楼层 | 220万 | 24,584元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 88.2 | 高楼层 | 220万 | 24,944元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 北 | 2室1厅 | 87.79 | 中楼层 | 220万 | 25,060元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室1厅 东 | 3室1厅 | 81.19 | 中楼层 | 219万 | 26,974元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 西 | 2室1厅 | 88.34 | 低楼层 | 219万 | 24,791元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室2厅 东 | 2室2厅 | 88.8 | 高楼层 | 218万 | 24,550元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 东 | 2室1厅 | 81.19 | 中楼层 | 216万 | 26,605元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室2厅 东 | 2室2厅 | 81.2 | 中楼层 | 215万 | 26,478元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室2厅 东 | 2室2厅 | 81.19 | 高楼层 | 210万 | 25,866元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.19 | 低楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.34 | 低楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.8 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 81.2 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.79 | 高楼层 | 2756元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.07 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 87.79 | 高楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.79 | 高楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.19 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.07 | 中楼层 | 2700元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 逸都国际 | 3室2厅 | 103.58 | 218.4万 | 21,079元/平 | - |
| 2026-06-03 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 261.1万 | 21,625元/平 | - |
| 2026-05-01 | 逸都国际 | 2室1厅 | 88.9 | 204.8万 | 23,038元/平 | - |
| 2026-05-01 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 264.7万 | 21,924元/平 | - |
| 2026-04-29 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 249.8万 | 20,690元/平 | - |
| 2026-04-21 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 202.0万 | 22,631元/平 | - |
| 2026-04-19 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 214.6万 | 24,043元/平 | - |
| 2026-04-16 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.75 | 266.8万 | 22,096元/平 | - |
| 2026-04-07 | 逸都国际 | 2室2厅 | 88.19 | 213.6万 | 24,221元/平 | - |
| 2026-04-02 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 202.5万 | 22,687元/平 | - |
第 1 / 2 页,共 13 条
下一页
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 北 | - -> 206万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 南 | - -> 238万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 南 | - -> 220万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 南 北 | - -> 232万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 南 | - -> 225万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 西 | - -> 225万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 车位 | - -> 6万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 东 | - -> 245万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 西 | - -> 238万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室2厅 南 北 | - -> 320万 |