逸都国际
高新 / 大源-保利心语 / 小区ID 3011055514158
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 南 北 | 3室2厅 | 117.06 | 高楼层 | 320万 | 27,337元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 南 | 3室2厅 | 120.19 | 高楼层 | 315万 | 26,209元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室1厅 南 | 3室1厅 | 117.06 | 高楼层 | 310万 | 26,483元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 南 | 3室2厅 | 103.84 | 低楼层 | 310万 | 29,854元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 北 | 3室2厅 | 120.19 | 低楼层 | 305万 | 25,377元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 北 | 3室2厅 | 120.74 | 高楼层 | 300万 | 24,847元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 北 | 3室2厅 | 117.06 | 中楼层 | 290万 | 24,774元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 北 | 3室2厅 | 117.06 | 低楼层 | 286万 | 24,432元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 南 | 3室2厅 | 119.56 | 低楼层 | 279万 | 23,336元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 西 | 3室2厅 | 103.58 | 中楼层 | 270万 | 26,067元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.19 | 低楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.34 | 低楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.8 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 81.2 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.79 | 高楼层 | 2756元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.07 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 87.79 | 高楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.79 | 高楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.19 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.07 | 中楼层 | 2700元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 逸都国际 | 3室2厅 | 103.58 | 218.4万 | 21,079元/平 | - |
| 2026-06-03 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 261.1万 | 21,625元/平 | - |
| 2026-05-01 | 逸都国际 | 2室1厅 | 88.9 | 204.8万 | 23,038元/平 | - |
| 2026-05-01 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 264.7万 | 21,924元/平 | - |
| 2026-04-29 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.74 | 249.8万 | 20,690元/平 | - |
| 2026-04-21 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 202.0万 | 22,631元/平 | - |
| 2026-04-19 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 214.6万 | 24,043元/平 | - |
| 2026-04-16 | 逸都国际 | 3室2厅 | 120.75 | 266.8万 | 22,096元/平 | - |
| 2026-04-07 | 逸都国际 | 2室2厅 | 88.19 | 213.6万 | 24,221元/平 | - |
| 2026-04-02 | 逸都国际 | 2室1厅 | 89.26 | 202.5万 | 22,687元/平 | - |
第 1 / 2 页,共 13 条
下一页
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 09:46:31 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 西 | - -> 236万 |
| 2026-06-06 09:46:31 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 东 | - -> 235万 |
| 2026-06-06 09:46:31 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室2厅 北 | - -> 300万 |
第 10 / 10 页,共 93 条
上一页