逸都国际
高新 / 大源-保利心语 / 小区ID 3011055514158
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 南 北 | 3室2厅 | 117.06 | 高楼层 | 320万 | 27,337元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 南 | 3室2厅 | 120.19 | 高楼层 | 315万 | 26,209元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室1厅 南 | 3室1厅 | 117.06 | 高楼层 | 310万 | 26,483元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 南 | 3室2厅 | 103.84 | 低楼层 | 310万 | 29,854元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 北 | 3室2厅 | 120.19 | 低楼层 | 305万 | 25,377元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 北 | 3室2厅 | 120.74 | 高楼层 | 300万 | 24,847元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 北 | 3室2厅 | 117.06 | 中楼层 | 290万 | 24,774元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 北 | 3室2厅 | 117.06 | 低楼层 | 286万 | 24,432元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 南 | 3室2厅 | 119.56 | 低楼层 | 279万 | 23,336元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室2厅 西 | 3室2厅 | 103.58 | 中楼层 | 270万 | 26,067元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.19 | 低楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.34 | 低楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.8 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 81.2 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.79 | 高楼层 | 2756元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.07 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 87.79 | 高楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.79 | 高楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.19 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.07 | 中楼层 | 2700元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 逸都国际 | 2室2厅 | 88.34 | 209.8万 | 23,750元/平 | - |
| 2026-01-18 | 逸都国际 | 2室2厅 | 88.89 | 214.0万 | 24,075元/平 | - |
| 2026-01-16 | 逸都国际 | 2室2厅 | 88.19 | 221.0万 | 25,060元/平 | - |
第 2 / 2 页,共 13 条
上一页
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 东 | 245万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 逸都国际 3室2厅 东 | 238万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 逸都国际 车位 | 8万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 西 | - -> 229万 |
| 2026-06-07 14:08:17 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 南 | - -> 235万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室1厅 东 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 西 | - -> 235万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 东南 | - -> 230万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 东 | - -> 240万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 西 | - -> 230万 |
第 1 / 10 页,共 93 条
下一页