逸都国际
高新 / 大源-保利心语 / 小区ID 3011055514158
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 87.79 | 高楼层 | 220万 | 25,060元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 89.49 | 低楼层 | 220万 | 24,584元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 88.2 | 高楼层 | 220万 | 24,944元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 南 北 | 2室1厅 | 87.79 | 中楼层 | 220万 | 25,060元/平 |
| 在架 | 逸都国际 3室1厅 东 | 3室1厅 | 81.19 | 中楼层 | 219万 | 26,974元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 西 | 2室1厅 | 88.34 | 低楼层 | 219万 | 24,791元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室2厅 东 | 2室2厅 | 88.8 | 高楼层 | 218万 | 24,550元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室1厅 东 | 2室1厅 | 81.19 | 中楼层 | 216万 | 26,605元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室2厅 东 | 2室2厅 | 81.2 | 中楼层 | 215万 | 26,478元/平 |
| 在架 | 逸都国际 2室2厅 东 | 2室2厅 | 81.19 | 高楼层 | 210万 | 25,866元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.2 | 高楼层 | 3800元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.0 | 中楼层 | 3400元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.07 | 高楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.89 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 103.58 | 高楼层 | 4180元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.2 | 中楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 89.26 | 高楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.34 | 高楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.2 | 中楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 逸都国际 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 87.79 | 低楼层 | 3100元/月 |
第 1 / 4 页,共 34 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 逸都国际 | 2室2厅 | 88.34 | 209.8万 | 23,750元/平 | - |
| 2026-01-18 | 逸都国际 | 2室2厅 | 88.89 | 214.0万 | 24,075元/平 | - |
| 2026-01-16 | 逸都国际 | 2室2厅 | 88.19 | 221.0万 | 25,060元/平 | - |
第 2 / 2 页,共 13 条
上一页
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 车位 | - -> 5.5万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 西 | - -> 230万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 北 | - -> 250万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室1厅 北 | - -> 325万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室2厅 南 | - -> 235万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 南 | - -> 223万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室1厅 南 | - -> 345万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 2室1厅 西 | - -> 219万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室1厅 东 | - -> 252万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 逸都国际 3室0厅 北 南 | - -> 340万 |