建发天府鹭洲
高新 / 大源-世豪广场 / 小区ID 3011055417066
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 建发天府鹭洲 2室1厅 南 | 2室1厅 | 66.28 | 中楼层 | 256万 | 38,625元/平 |
| 在架 | 建发天府鹭洲 2室2厅 西 | 2室2厅 | 62.61 | 高楼层 | 255万 | 40,729元/平 |
| 在架 | 建发天府鹭洲 2室1厅 南 | 2室1厅 | 64.22 | 高楼层 | 252万 | 39,241元/平 |
| 在架 | 建发天府鹭洲 2室2厅 南 | 2室2厅 | 70.15 | 中楼层 | 249万 | 35,496元/平 |
| 在架 | 建发天府鹭洲 2室1厅 东南 | 2室1厅 | 63.86 | 中楼层 | 240万 | 37,583元/平 |
| 在架 | 建发天府鹭洲 2室1厅 北 | 2室1厅 | 70.99 | 高楼层 | 240万 | 33,808元/平 |
| 在架 | 建发天府鹭洲 2室1厅 北 | 2室1厅 | 68.54 | 中楼层 | 240万 | 35,017元/平 |
| 在架 | 建发天府鹭洲 2室2厅 西北 | 2室2厅 | 70.16 | 高楼层 | 240万 | 34,208元/平 |
| 在架 | 建发天府鹭洲 2室2厅 西 | 2室2厅 | 64.13 | 中楼层 | 238万 | 37,113元/平 |
| 在架 | 建发天府鹭洲 2室1厅 西 | 2室1厅 | 64.13 | 中楼层 | 238万 | 37,113元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 建发天府鹭洲 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 50.87 | 低楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 建发天府鹭洲 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 47.19 | 中楼层 | 1850元/月 | |
| 在架 | 整租 建发天府鹭洲 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 47.0 | 中楼层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 建发天府鹭洲 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 51.27 | 中楼层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 建发天府鹭洲 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 51.36 | 高楼层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 建发天府鹭洲 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 50.49 | 中楼层 | 1780元/月 | |
| 在架 | 整租 建发天府鹭洲 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 62.39 | 中楼层 | 1750元/月 | |
| 在架 | 整租 建发天府鹭洲 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.65 | 高楼层 | 1700元/月 | |
| 在架 | 整租 建发天府鹭洲 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 51.0 | 高楼层 | 1700元/月 | |
| 在架 | 整租 建发天府鹭洲 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 48.06 | 中楼层 | 1700元/月 |
第 1 / 5 页,共 47 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 建发天府鹭洲 | 4室2厅 | 96.24 | 306.0万 | 31,796元/平 | - |
| 2026-06-07 | 建发天府鹭洲 | 2室2厅 | 66.27 | 221.0万 | 33,349元/平 | - |
| 2026-06-05 | 建发天府鹭洲 | 4室2厅 | 127.78 | 430.0万 | 33,652元/平 | - |
| 2026-03-31 | 建发天府鹭洲 | 2室1厅 | 66.32 | 215.6万 | 32,510元/平 | - |
| 2026-03-29 | 建发天府鹭洲 | 3室2厅 | 123.81 | 362.0万 | 29,239元/平 | - |
| 2026-02-27 | 建发天府鹭洲 | 1室1厅 | 49.66 | 30.8万 | 6,203元/平 | - |
| 2026-02-04 | 建发天府鹭洲 | 4室2厅 | 142.01 | 435.0万 | 30,632元/平 | - |
| 2025-12-30 | 建发天府鹭洲 | 3室2厅 | 120.99 | 357.0万 | 29,507元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发天府鹭洲 3室1厅 南 | - -> 377万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发天府鹭洲 2室2厅 西 | - -> 238万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发天府鹭洲 4室2厅 东 | - -> 535万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发天府鹭洲 4室2厅 西 | - -> 525万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发天府鹭洲 2室2厅 南 | - -> 235万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发天府鹭洲 3室2厅 南 | - -> 420万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发天府鹭洲 2室2厅 西 | - -> 365万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发天府鹭洲 4室1厅 西北 | - -> 448万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发天府鹭洲 2室1厅 北 | - -> 240万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发天府鹭洲 3室1厅 南 | - -> 580万 |