华府西苑
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 3011055414816
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 华府西苑 车位 | 1室0厅 | 31.48 | 地下室 | 10万 | 3,177元/平 |
| 在架 | 华府西苑 车位 | 1室0厅 | 30.17 | 地下室 | 10万 | 3,315元/平 |
| 在架 | 华府西苑 车位 | 1室0厅 | 31.48 | 地下室 | 9万 | 2,859元/平 |
| 在架 | 华府西苑 车位 | 1室1厅 | 31.48 | 地下室 | 8.8万 | 2,796元/平 |
| 在架 | 华府西苑 车位 | 1室0厅 | 31.48 | 地下室 | 8万 | 2,542元/平 |
第 5 / 5 页,共 45 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 华府西苑 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.06 | 中楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 华府西苑 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.06 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 华府西苑 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 59.91 | 低楼层 | 2700元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 华府西苑 | 3室2厅 | 122.79 | 251.0万 | 20,442元/平 | - |
| 2026-03-29 | 华府西苑 | 3室1厅 | 126.34 | 266.0万 | 21,055元/平 | - |
| 2026-03-24 | 华府西苑 | 3室1厅 | 121.59 | 256.0万 | 21,055元/平 | - |
| 2026-03-19 | 华府西苑 | 3室2厅 | 126.34 | 265.0万 | 20,976元/平 | - |
| 2026-02-08 | 华府西苑 | 3室2厅 | 125.83 | 283.8万 | 22,555元/平 | - |
| 2025-08-21 | 华府西苑 | 1室1厅 | 60.06 | 152.8万 | 25,442元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华府西苑 3室2厅 北 | - -> 286万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华府西苑 3室2厅 北 | - -> 286万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华府西苑 4室2厅 南 | - -> 450万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华府西苑 3室2厅 北 | - -> 385万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华府西苑 车位 | - -> 9万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华府西苑 车位 | - -> 8.8万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华府西苑 车位 | - -> 10万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华府西苑 车位 | - -> 10万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华府西苑 2室1厅 东南 南 | - -> 288万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华府西苑 3室2厅 东 | - -> 263万 |
第 1 / 5 页,共 45 条
下一页