华润凤凰城一期
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 3011055412135
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 华润凤凰城一期 3室2厅 南 | 3室2厅 | 125.02 | 高楼层 | 318万 | 25,436元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城一期 3室2厅 东北 | 3室2厅 | 139.54 | 低楼层 | 318万 | 22,790元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城一期 3室1厅 北 | 3室1厅 | 129.84 | 高楼层 | 317万 | 24,415元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城一期 3室2厅 北 | 3室2厅 | 133.64 | 高楼层 | 317万 | 23,721元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城一期 2室2厅 南 | 2室2厅 | 89.02 | 低楼层 | 315万 | 35,386元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城一期 3室2厅 南 | 3室2厅 | 123.7 | 低楼层 | 310万 | 25,061元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城一期 2室2厅 东 | 2室2厅 | 90.01 | 低楼层 | 305万 | 33,886元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城一期 2室1厅 南 | 2室1厅 | 104.47 | 中楼层 | 298万 | 28,525元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城一期 3室2厅 西北 北 | 3室2厅 | 118.75 | 低楼层 | 298万 | 25,095元/平 |
| 在架 | 华润凤凰城一期 3室2厅 南 北 | 3室2厅 | 127.76 | 低楼层 | 290万 | 22,699元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 华润凤凰城一期 2室1厅2卫 | 2室1厅2卫 | 140.68 | 中楼层 | 4800元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城一期 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 88.7 | 中楼层 | 3600元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城一期 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.7 | 高楼层 | 3400元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城一期 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 75.64 | 低楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城一期 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 89.97 | 高楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城一期 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.8 | 高楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 华润凤凰城一期 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 88.8 | 中楼层 | 3000元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 华润凤凰城一期 | 3室2厅 | 146.63 | 362.8万 | 24,743元/平 | - |
| 2026-04-25 | 华润凤凰城一期 | 3室2厅 | 136.52 | 320.2万 | 23,454元/平 | - |
| 2026-04-03 | 华润凤凰城一期 | 3室2厅 | 121.61 | 335.0万 | 27,548元/平 | - |
| 2026-03-22 | 华润凤凰城一期 | 3室1厅 | 122.16 | 321.0万 | 26,278元/平 | - |
| 2026-03-21 | 华润凤凰城一期 | 3室2厅 | 134.85 | 325.0万 | 24,101元/平 | - |
| 2026-03-07 | 华润凤凰城一期 | 3室1厅 | 140.68 | 322.0万 | 22,889元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城一期 3室1厅 东北 | - -> 351万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城一期 3室2厅 西北 北 | - -> 390万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城一期 车位 | - -> 14万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城一期 车位 | - -> 18万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城一期 车位 | - -> 19万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城一期 车位 | - -> 15万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城一期 车位 | - -> 25万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城一期 车位 | - -> 19万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城一期 3室1厅 南 | - -> 448万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 华润凤凰城一期 车位 | - -> 16万 |