花样年美岸
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 3011055409745
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 83.6 | 地下室 | 13万 | 1,556元/平 |
| 在架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 37.09 | 地下室 | 10万 | 2,697元/平 |
| 在架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 37.09 | 地下室 | 10万 | 2,697元/平 |
| 在架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 23.33 | 地下室 | 8万 | 3,430元/平 |
| 在架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 37.09 | 地下室 | 7万 | 1,888元/平 |
| 已下架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 37.09 | 地下室 | 8万 | 2,157元/平 |
第 11 / 11 页,共 106 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 花样年美岸 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 86.64 | 低楼层 | 1500元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 花样年美岸 车位 | 8万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 调价 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 南 | 180万 -> 178万 |
| 2026-06-07 14:08:17 | 调价 | 在售 | 花样年美岸 3室1厅 北 | 233万 -> 228万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室1厅 南 北 | - -> 258万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 南 北 | - -> 239万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 南 | - -> 209万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室1厅 南 北 | - -> 248万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 车位 | - -> 10万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 车位 | - -> 8万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 南 | - -> 180万 |
第 1 / 11 页,共 109 条
下一页