花样年美岸
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 3011055409745
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 83.6 | 地下室 | 13万 | 1,556元/平 |
| 在架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 37.09 | 地下室 | 10万 | 2,697元/平 |
| 在架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 37.09 | 地下室 | 10万 | 2,697元/平 |
| 在架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 23.33 | 地下室 | 8万 | 3,430元/平 |
| 在架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 37.09 | 地下室 | 7万 | 1,888元/平 |
| 已下架 | 花样年美岸 车位 | 1室0厅 | 37.09 | 地下室 | 8万 | 2,157元/平 |
第 11 / 11 页,共 106 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 花样年美岸 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 86.64 | 低楼层 | 1500元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 花样年美岸 | 3室2厅 | 86.31 | 186.8万 | 21,643元/平 | - |
| 2026-05-30 | 花样年美岸 | 3室1厅 | 87.59 | 214.8万 | 24,524元/平 | - |
| 2026-04-14 | 花样年美岸 | 3室2厅 | 87.58 | 275.0万 | 31,400元/平 | - |
| 2026-03-15 | 花样年美岸 | 3室2厅 | 87.58 | 269.0万 | 30,715元/平 | - |
| 2026-02-04 | 花样年美岸 | 4室1厅 | 127.78 | 368.0万 | 28,800元/平 | - |
| 2026-01-31 | 花样年美岸 | 3室2厅 | 87.61 | 192.9万 | 22,019元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 北 | - -> 191万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 南 北 | - -> 229万 |
| 2026-06-06 09:44:13 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 北 南 | - -> 218万 |
| 2026-06-06 09:44:13 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 东 | - -> 205万 |
| 2026-06-06 09:44:13 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 南 | - -> 195万 |
| 2026-06-06 09:44:13 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 南 北 | - -> 252万 |
| 2026-06-06 09:44:13 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 南 | - -> 210万 |
| 2026-06-06 09:44:13 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 3室2厅 南 | - -> 179万 |
| 2026-06-06 09:44:13 | 新增 | 在售 | 花样年美岸 4室2厅 南 | - -> 305万 |
第 11 / 11 页,共 109 条
上一页