蓝花楹
高新 / 大源-南华路以西 / 小区ID 166992369823162
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 蓝花楹 3室2厅 北 | 3室2厅 | 124.63 | 中楼层 | 310万 | 24,874元/平 |
| 在架 | 蓝花楹 3室2厅 南 | 3室2厅 | 125.84 | 高楼层 | 310万 | 24,635元/平 |
| 在架 | 蓝花楹 3室1厅 南 | 3室1厅 | 125.85 | 高楼层 | 308万 | 24,474元/平 |
| 在架 | 蓝花楹 4室1厅 南 北 | 4室1厅 | 132.89 | 中楼层 | 305万 | 22,952元/平 |
| 在架 | 蓝花楹 3室2厅 南 | 3室2厅 | 109.79 | 高楼层 | 295万 | 26,870元/平 |
| 在架 | 蓝花楹 3室1厅 南 | 3室1厅 | 109.42 | 低楼层 | 273万 | 24,950元/平 |
| 在架 | 蓝花楹 3室2厅 南 | 3室2厅 | 109.42 | 低楼层 | 270万 | 24,676元/平 |
| 在架 | 蓝花楹 3室2厅 南 | 3室2厅 | 109.8 | 中楼层 | 268万 | 24,409元/平 |
| 在架 | 蓝花楹 3室2厅 南 | 3室2厅 | 109.42 | 低楼层 | 249万 | 22,757元/平 |
第 3 / 3 页,共 29 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 蓝花楹 3室2厅1卫 | 3室2厅1卫 | 124.63 | 低楼层 | 5800元/月 | |
| 在架 | 整租 蓝花楹 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 125.82 | 中楼层 | 5200元/月 | |
| 在架 | 整租 蓝花楹 3室1厅2卫 | 3室1厅2卫 | 125.88 | 高楼层 | 4300元/月 | |
| 在架 | 整租 蓝花楹 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 109.42 | 低楼层 | 4200元/月 | |
| 在架 | 整租 蓝花楹 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 109.79 | 中楼层 | 4000元/月 | |
| 在架 | 合租 蓝花楹 5室1厅2卫 | 5室1厅2卫 | 28.0 | 高楼层 | 1050元/月 | |
| 在架 | 合租 蓝花楹 5室1厅2卫 | 5室1厅2卫 | 25.0 | 高楼层 | 1050元/月 | |
| 在架 | 合租 蓝花楹 5室1厅2卫 | 5室1厅2卫 | 24.0 | 高楼层 | 1050元/月 | |
| 在架 | 合租 蓝花楹 5室1厅1卫 | 5室1厅1卫 | 12.0 | 高楼层 | 800元/月 | |
| 在架 | 合租 蓝花楹 5室1厅1卫 | 5室1厅1卫 | 15.0 | 高楼层 | 501元/月 |
第 1 / 2 页,共 11 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 蓝花楹 4室1厅 南 北 | - -> 305万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 蓝花楹 4室1厅 东南 南 | - -> 375万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 蓝花楹 3室1厅 南 | - -> 350万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 蓝花楹 3室2厅 南 | - -> 249万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 蓝花楹 5室2厅 南 | - -> 850万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 蓝花楹 3室2厅 南 | - -> 295万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 蓝花楹 5室3厅 南 | - -> 950万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 蓝花楹 3室2厅 南 | - -> 270万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 蓝花楹 4室1厅 北 南 | - -> 366万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 蓝花楹 4室2厅 南 | - -> 360万 |