保利星荟
高新 / 大源-保利心语 / 小区ID 1620037572800141
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 保利星荟 2室1厅 北 | 2室1厅 | 65.58 | 低楼层 | 88万 | 13,419元/平 |
| 在架 | 保利星荟 2室1厅 南 | 2室1厅 | 50.04 | 低楼层 | 78万 | 15,588元/平 |
| 在架 | 保利星荟 2室1厅 北 | 2室1厅 | 65.58 | 高楼层 | 72万 | 10,979元/平 |
| 在架 | 保利星荟 2室1厅 北 | 2室1厅 | 50.07 | 高楼层 | 66万 | 13,182元/平 |
| 在架 | 保利星荟 2室1厅 北 | 2室1厅 | 50.04 | 中楼层 | 65万 | 12,990元/平 |
| 在架 | 保利星荟 2室1厅 南 | 2室1厅 | 50.07 | 低楼层 | 65万 | 12,982元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室1厅 南 | 1室1厅 | 45.65 | 中楼层 | 65万 | 14,239元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室1厅 南 | 1室1厅 | 48.34 | 中楼层 | 63万 | 13,033元/平 |
| 在架 | 保利星荟 2室1厅 南 | 2室1厅 | 50.07 | 中楼层 | 63万 | 12,583元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室1厅 东 | 1室1厅 | 45.66 | 高楼层 | 62万 | 13,579元/平 |
第 1 / 6 页,共 51 条
下一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 38.0 | 低楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 32.24 | 高楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 37.59 | 中楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 38.21 | 中楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 38.23 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 37.59 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 37.47 | 高楼层 | 1850元/月 | |
| 在架 | 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 41.0 | 未知/0层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 32.24 | 高楼层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 38.23 | 高楼层 | 1800元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 保利星荟 | 2室1厅 | 65.58 | 58.0万 | 8,845元/平 | - |
| 2026-04-09 | 保利星荟 | 1室1厅 | 45.24 | 40.5万 | 8,953元/平 | - |
| 2026-04-06 | 保利星荟 | 2室1厅 | 50.08 | 55.8万 | 11,143元/平 | - |
| 2026-03-22 | 保利星荟 | 1室1厅 | 38.24 | 34.3万 | 8,970元/平 | - |
| 2026-03-21 | 保利星荟 | 2室1厅 | 65.58 | 59.5万 | 9,073元/平 | - |
| 2026-03-01 | 保利星荟 | 1室1厅 | 31.48 | 33.5万 | 10,642元/平 | - |
| 2026-02-28 | 保利星荟 | 2室1厅 | 65.58 | 58.0万 | 8,845元/平 | - |
| 2026-02-08 | 保利星荟 | 1室1厅 | 39.91 | 33.0万 | 8,269元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 2室1厅 北 | - -> 65万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室1厅 南 | - -> 43万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室0厅 北 | - -> 40万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室1厅 北 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室0厅 北 | - -> 42万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室0厅 北 | - -> 37.8万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室1厅 南 北 | - -> 41万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室1厅 北 | - -> 40万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室0厅 南 | - -> 40万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 2室1厅 南 | - -> 58万 |