保利星荟
高新 / 大源-保利心语 / 小区ID 1620037572800141
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 保利星荟 2室1厅 南 | 2室1厅 | 50.07 | 中楼层 | 60万 | 11,984元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室1厅 北 | 1室1厅 | 48.34 | 低楼层 | 60万 | 12,413元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室0厅 北 | 1室0厅 | 38.23 | 高楼层 | 60万 | 15,695元/平 |
| 在架 | 保利星荟 2室1厅 南 | 2室1厅 | 50.0 | 高楼层 | 58万 | 11,600元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室0厅 南 | 1室0厅 | 37.59 | 低楼层 | 56万 | 14,898元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室2厅 北 | 1室2厅 | 48.34 | 中楼层 | 56万 | 11,585元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室1厅 北 | 1室1厅 | 45.24 | 低楼层 | 55万 | 12,158元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室1厅 北 | 1室1厅 | 45.16 | 低楼层 | 55万 | 12,179元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室1厅 北 | 1室1厅 | 41.62 | 中楼层 | 55万 | 13,215元/平 |
| 在架 | 保利星荟 1室1厅 南 | 1室1厅 | 48.34 | 低楼层 | 54万 | 11,171元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.65 | 低楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 41.62 | 高楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 32.24 | 高楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 38.21 | 高楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 32.24 | 中楼层 | 1950元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 38.24 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 38.24 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 38.21 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 38.23 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 保利星荟 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 38.0 | 高楼层 | 1900元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 保利星荟 | 2室1厅 | 65.58 | 58.0万 | 8,845元/平 | - |
| 2026-04-09 | 保利星荟 | 1室1厅 | 45.24 | 40.5万 | 8,953元/平 | - |
| 2026-04-06 | 保利星荟 | 2室1厅 | 50.08 | 55.8万 | 11,143元/平 | - |
| 2026-03-22 | 保利星荟 | 1室1厅 | 38.24 | 34.3万 | 8,970元/平 | - |
| 2026-03-21 | 保利星荟 | 2室1厅 | 65.58 | 59.5万 | 9,073元/平 | - |
| 2026-03-01 | 保利星荟 | 1室1厅 | 31.48 | 33.5万 | 10,642元/平 | - |
| 2026-02-28 | 保利星荟 | 2室1厅 | 65.58 | 58.0万 | 8,845元/平 | - |
| 2026-02-08 | 保利星荟 | 1室1厅 | 39.91 | 33.0万 | 8,269元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 2室1厅 北 | - -> 65万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室1厅 南 | - -> 43万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室0厅 北 | - -> 40万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室1厅 北 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室0厅 北 | - -> 42万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室0厅 北 | - -> 37.8万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室1厅 南 北 | - -> 41万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室1厅 北 | - -> 40万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 1室0厅 南 | - -> 40万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 保利星荟 2室1厅 南 | - -> 58万 |