临江苑西区
高新 / 大源-南华路以西 / 小区ID 1620029984459596
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 临江苑西区 1室1厅 东南 | 1室1厅 | 50.04 | 低楼层 | 117万 | 23,382元/平 |
| 在架 | 临江苑西区 1室1厅 西南 | 1室1厅 | 51.12 | 高楼层 | 116万 | 22,692元/平 |
| 在架 | 临江苑西区 1室1厅 东南 | 1室1厅 | 50.34 | 高楼层 | 115.8万 | 23,004元/平 |
| 在架 | 临江苑西区 1室1厅 东南 | 1室1厅 | 50.94 | 高楼层 | 115万 | 22,576元/平 |
| 在架 | 临江苑西区 1室1厅 西南 | 1室1厅 | 50.94 | 中楼层 | 115万 | 22,576元/平 |
| 已下架 | 临江苑西区 1室1厅 西 西北 | 1室1厅 | 50.13 | 低楼层 | 116万 | 23,140元/平 |
第 2 / 2 页,共 16 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 临江苑西区 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.27 | 高楼层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 临江苑西区 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.13 | 中楼层 | 2100元/月 | |
| 在架 | 整租 临江苑西区 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.25 | 中楼层 | 2060元/月 | |
| 在架 | 整租 临江苑西区 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 51.14 | 低楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 临江苑西区 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.94 | 高楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 临江苑西区 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 51.14 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 临江苑西区 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.02 | 高楼层 | 1900元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 临江苑西区 | 1室1厅 | 51.14 | 108.5万 | 21,217元/平 | - |
第 2 / 2 页,共 11 条
上一页
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 临江苑西区 1室1厅 东南 | - -> 117万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 临江苑西区 1室1厅 西南 | - -> 116万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 临江苑西区 1室1厅 东 | - -> 118万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 临江苑西区 1室1厅 东南 | - -> 115.8万 |
| 2026-06-06 10:34:01 | 新增 | 在售 | 临江苑西区 1室1厅 东南 | - -> 118万 |
| 2026-06-06 10:34:01 | 新增 | 在售 | 临江苑西区 2室1厅 东 | - -> 148万 |
| 2026-06-06 10:34:01 | 新增 | 在售 | 临江苑西区 2室1厅 南 | - -> 165万 |
第 2 / 2 页,共 17 条
上一页