汇锦广场
高新 / 锦城湖 / 小区ID 1620028079619511
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 汇锦广场 2室0厅 西 | 2室0厅 | 48.73 | 高楼层 | 69万 | 14,160元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 2室2厅 东 | 2室2厅 | 49.36 | 高楼层 | 66万 | 13,372元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 1室1厅 南 | 1室1厅 | 65.25 | 高楼层 | 65万 | 9,962元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 2室1厅 南 北 | 2室1厅 | 73.0 | 低楼层 | 65万 | 8,905元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 2室1厅 南 | 2室1厅 | 73.05 | 中楼层 | 63万 | 8,625元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 1室1厅 东 | 1室1厅 | 65.25 | 高楼层 | 63万 | 9,656元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 1室1厅 东 | 1室1厅 | 53.23 | 高楼层 | 62.6万 | 11,761元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 2室1厅 西 | 2室1厅 | 53.25 | 高楼层 | 60万 | 11,268元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 2室1厅 东 | 2室1厅 | 48.72 | 高楼层 | 59万 | 12,111元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 1室0厅 南 | 1室0厅 | 45.22 | 中楼层 | 52万 | 11,500元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.73 | 中楼层 | 3900元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 43.63 | 中楼层 | 2050元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.72 | 高楼层 | 2037元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 42.02 | 高楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 42.03 | 中楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.26 | 中楼层 | 1931元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 42.03 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 43.01 | 中楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 52.82 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.36 | 高楼层 | 1900元/月 |
第 1 / 5 页,共 50 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 汇锦广场 2室1厅 西 | 75万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 汇锦广场 3室2厅 南 | 125万 -> - |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 4室2厅 东 | - -> 150万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 2室0厅 西 | - -> 69万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 1室0厅 南 | - -> 46万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 2室1厅 南 北 | - -> 65万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 2室2厅 东 | - -> 66万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 1室1厅 南 | - -> 138万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 1室0厅 北 | - -> 42.9万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 3室1厅 西 | - -> 105万 |
第 1 / 3 页,共 30 条
下一页