汇锦广场
高新 / 锦城湖 / 小区ID 1620028079619511
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 汇锦广场 1室0厅 南 | 1室0厅 | 52.7 | 高楼层 | 46万 | 8,729元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 1室0厅 北 | 1室0厅 | 46.26 | 高楼层 | 42.9万 | 9,274元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 1室1厅 南 北 | 1室1厅 | 43.01 | 低楼层 | 42万 | 9,766元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 1室1厅 南 | 1室1厅 | 45.22 | 低楼层 | 39.9万 | 8,824元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 1室0厅 西 | 1室0厅 | 42.02 | 中楼层 | 38.9万 | 9,258元/平 |
| 在架 | 汇锦广场 1室0厅 北 | 1室0厅 | 42.02 | 高楼层 | 38.6万 | 9,187元/平 |
| 已下架 | 汇锦广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 89.07 | 低楼层 | 125万 | 14,034元/平 |
| 已下架 | 汇锦广场 2室1厅 西 | 2室1厅 | 48.72 | 高楼层 | 75万 | 15,395元/平 |
第 3 / 3 页,共 28 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.73 | 中楼层 | 3900元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 43.63 | 中楼层 | 2050元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.72 | 高楼层 | 2037元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 42.02 | 高楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 42.03 | 中楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.26 | 中楼层 | 1931元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 42.03 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 43.01 | 中楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 52.82 | 低楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 汇锦广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.36 | 高楼层 | 1900元/月 |
第 1 / 5 页,共 50 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 1室1厅 南 | - -> 72万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 1室1厅 南 | - -> 65万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 1室0厅 西 | - -> 38.9万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 2室1厅 西 | - -> 60万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 2室1厅 东 | - -> 59万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 2室1厅 东 | - -> 138万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 2室2厅 南 | - -> 106万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 1室1厅 东 | - -> 62.6万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 2室2厅 西 东 | - -> 82万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 汇锦广场 1室1厅 南 北 | - -> 42万 |