雄川中心
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1620027970563432
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无在售记录 | ||||||
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 雄川中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 56.38 | 高楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 雄川中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 56.5 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 雄川中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.5 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 雄川中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 57.0 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 雄川中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 59.8 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 雄川中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 58.38 | 高楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 雄川中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 58.0 | 高楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 雄川中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 44.0 | 高楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 雄川中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 35.67 | 中楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 雄川中心 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 47.38 | 中楼层 | 2200元/月 |
第 1 / 2 页,共 14 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无成交记录 | ||||||
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无事件 | ||||