大源北一街25号
高新 / 大源-综合市场 / 小区ID 1620025341564487
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 大源北一街25号 1室1厅 东 | 1室1厅 | 46.01 | 低楼层 | 68万 | 14,780元/平 |
| 在架 | 大源北一街25号 1室1厅 南 北 | 1室1厅 | 50.55 | 高楼层 | 67万 | 13,255元/平 |
| 在架 | 大源北一街25号 1室1厅 西 | 1室1厅 | 50.55 | 高楼层 | 67万 | 13,255元/平 |
| 在架 | 大源北一街25号 1室1厅 东 | 1室1厅 | 45.84 | 高楼层 | 65万 | 14,180元/平 |
第 2 / 2 页,共 14 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 大源北一街25号 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 46.01 | 中楼层 | 1850元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 大源北一街25号 | 2室1厅 | 81.19 | 96.5万 | 11,886元/平 | - |
| 2026-05-12 | 大源北一街25号 | 2室1厅 | 81.19 | 93.0万 | 11,455元/平 | - |
| 2026-05-01 | 大源北一街25号 | 3室2厅 | 116.79 | 162.0万 | 13,872元/平 | - |
| 2026-04-26 | 大源北一街25号 | 4室1厅 | 116.79 | 138.0万 | 11,817元/平 | - |
| 2026-04-23 | 大源北一街25号 | 2室2厅 | 77.87 | 95.0万 | 12,200元/平 | - |
| 2026-04-06 | 大源北一街25号 | 2室1厅 | 80.56 | 96.6万 | 11,992元/平 | - |
| 2026-03-30 | 大源北一街25号 | 2室2厅 | 50.55 | 76.3万 | 15,094元/平 | - |
| 2026-03-03 | 大源北一街25号 | 2室1厅 | 50.55 | 69.0万 | 13,650元/平 | - |
| 2026-03-01 | 大源北一街25号 | 2室1厅 | 50.7 | 59.9万 | 11,815元/平 | - |
| 2026-01-18 | 大源北一街25号 | 1室1厅 | 50.7 | 76.0万 | 14,991元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 10:34:21 | 新增 | 在售 | 大源北一街25号 2室1厅 东 | - -> 78万 |
| 2026-06-06 10:34:21 | 新增 | 在售 | 大源北一街25号 2室1厅 东 西 | - -> 103万 |
| 2026-06-06 10:34:21 | 新增 | 在售 | 大源北一街25号 1室1厅 南 | - -> 72万 |
| 2026-06-06 10:34:21 | 新增 | 在售 | 大源北一街25号 1室1厅 东 | - -> 65万 |
第 2 / 2 页,共 14 条
上一页