万科金域名邸二期
高新 / 大源-南华路以西 / 小区ID 1620023389285322
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 万科金域名邸二期 3室2厅 西 北 | 3室2厅 | 84.1 | 中楼层 | 249万 | 29,608元/平 |
| 在架 | 万科金域名邸二期 3室2厅 北 | 3室2厅 | 84.3 | 高楼层 | 245万 | 29,063元/平 |
| 在架 | 万科金域名邸二期 3室2厅 北 | 3室2厅 | 84.3 | 低楼层 | 245万 | 29,063元/平 |
| 在架 | 万科金域名邸二期 3室2厅 北 | 3室2厅 | 84.1 | 低楼层 | 239万 | 28,419元/平 |
| 在架 | 万科金域名邸二期 车位 | 1室0厅 | 34.38 | 地下室 | 8万 | 2,327元/平 |
第 4 / 4 页,共 35 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 万科金域名邸二期 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 84.29 | 中楼层 | 3800元/月 | |
| 在架 | 整租 万科金域名邸二期 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 84.29 | 中楼层 | 3800元/月 |
第 2 / 2 页,共 12 条
上一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科金域名邸二期 4室2厅 东 | - -> 328万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科金域名邸二期 3室1厅 北 东北 | - -> 278万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科金域名邸二期 3室2厅 南 北 | - -> 298万 |
| 2026-06-06 10:33:48 | 新增 | 在售 | 万科金域名邸二期 4室2厅 南 北 | - -> 428万 |
| 2026-06-06 10:33:48 | 新增 | 在售 | 万科金域名邸二期 3室2厅 北 | - -> 239万 |
| 2026-06-06 10:33:48 | 新增 | 在售 | 万科金域名邸二期 3室2厅 南 北 | - -> 286万 |
第 4 / 4 页,共 36 条
上一页