双吉社区48号院
高新 / 大源-综合市场 / 小区ID 1616576943238457
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 双吉社区48号院 1室1厅 西 | 1室1厅 | 50.59 | 高楼层 | 75万 | 14,826元/平 |
| 在架 | 双吉社区48号院 1室1厅 西南 | 1室1厅 | 50.84 | 高楼层 | 72.8万 | 14,320元/平 |
| 在架 | 双吉社区48号院 2室1厅 南 | 2室1厅 | 50.52 | 高楼层 | 72万 | 14,252元/平 |
| 在架 | 双吉社区48号院 2室1厅 南 | 2室1厅 | 50.15 | 高楼层 | 69万 | 13,759元/平 |
| 在架 | 双吉社区48号院 2室1厅 东 | 2室1厅 | 50.52 | 中楼层 | 67万 | 13,263元/平 |
| 在架 | 双吉社区48号院 1室1厅 东 | 1室1厅 | 50.52 | 高楼层 | 60万 | 11,877元/平 |
第 2 / 2 页,共 16 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 双吉社区48号院 3室1厅1卫 | 3室1厅1卫 | 116.5 | 高楼层 | 3500元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 双吉社区48号院 1室1厅 西 | - -> 75万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 双吉社区48号院 2室1厅 南 | - -> 72万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 双吉社区48号院 2室1厅 东 | - -> 104万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 双吉社区48号院 2室1厅 东 | - -> 79万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 双吉社区48号院 2室1厅 东南 | - -> 75万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 双吉社区48号院 2室1厅 东 | - -> 67万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 双吉社区48号院 3室1厅 南 北 | - -> 140万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 双吉社区48号院 1室1厅 东 | - -> 60万 |
| 2026-06-06 10:34:03 | 新增 | 在售 | 双吉社区48号院 3室2厅 南 | - -> 152万 |
| 2026-06-06 10:34:03 | 新增 | 在售 | 双吉社区48号院 2室2厅 西 | - -> 105万 |
第 1 / 2 页,共 16 条
下一页