雅颂居二期
高新 / 大源-世豪广场 / 小区ID 1616392193870433
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 雅颂居二期 2室1厅 南 | 2室1厅 | 89.13 | 低楼层 | 220万 | 24,684元/平 |
| 在架 | 雅颂居二期 2室2厅 南 北 | 2室2厅 | 89.3 | 高楼层 | 220万 | 24,637元/平 |
| 在架 | 雅颂居二期 2室2厅 北 | 2室2厅 | 89.54 | 低楼层 | 218万 | 24,347元/平 |
| 在架 | 雅颂居二期 2室1厅 北 | 2室1厅 | 89.54 | 低楼层 | 215万 | 24,012元/平 |
| 在架 | 雅颂居二期 2室1厅 东 | 2室1厅 | 85.92 | 高楼层 | 212万 | 24,675元/平 |
| 在架 | 雅颂居二期 2室1厅 北 | 2室1厅 | 89.54 | 高楼层 | 209万 | 23,342元/平 |
| 在架 | 雅颂居二期 1室1厅 东 | 1室1厅 | 47.3 | 高楼层 | 98万 | 20,719元/平 |
| 在架 | 雅颂居二期 2室1厅 西南 | 2室1厅 | 51.3 | 高楼层 | 90万 | 17,544元/平 |
| 在架 | 雅颂居二期 1室1厅 东 | 1室1厅 | 47.51 | 高楼层 | 80万 | 16,839元/平 |
| 在架 | 雅颂居二期 1室0厅 南 | 1室0厅 | 62.8 | 中楼层 | 80万 | 12,739元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 雅颂居二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 62.79 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 雅颂居二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 63.29 | 低楼层 | 2860元/月 | |
| 在架 | 整租 雅颂居二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 62.87 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 雅颂居二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 63.41 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 雅颂居二期 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 47.79 | 高楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 雅颂居二期 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 47.78 | 低楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 雅颂居二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 47.9 | 中楼层 | 2100元/月 | |
| 在架 | 整租 雅颂居二期 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 47.24 | 中楼层 | 2050元/月 | |
| 在架 | 整租 雅颂居二期 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 47.54 | 低楼层 | 2001元/月 | |
| 在架 | 整租 雅颂居二期 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 47.49 | 中楼层 | 2000元/月 |
第 1 / 4 页,共 40 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 雅颂居二期 3室2厅 东 | - -> 365万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 雅颂居二期 3室1厅 东 | - -> 438万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 雅颂居二期 3室1厅 南 | - -> 640万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 雅颂居二期 2室1厅 北 | - -> 215万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 雅颂居二期 2室1厅 西 | - -> 243万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 雅颂居二期 3室1厅 南 | - -> 710万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 雅颂居二期 2室1厅 北 | - -> 226万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 雅颂居二期 2室2厅 西 | - -> 245万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 雅颂居二期 2室2厅 北 | - -> 249万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 雅颂居二期 2室2厅 北 | - -> 218万 |