皇庭国际中心
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1613650245200932
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | 4室2厅 | 111.21 | 中楼层 | 258万 | 23,200元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | 4室2厅 | 111.21 | 中楼层 | 249万 | 22,391元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 3室1厅 南 | 3室1厅 | 115.96 | 中楼层 | 240万 | 20,697元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 车位 | 1室0厅 | 46.2 | 地下室 | 13万 | 2,814元/平 |
| 已下架 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | 4室2厅 | 116.26 | 高楼层 | 380万 | 32,686元/平 |
第 2 / 2 页,共 15 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 合租 皇庭国际中心 4室1厅2卫 | 4室1厅2卫 | 18.0 | 中楼层 | 1100元/月 | |
| 在架 | 合租 皇庭国际中心 5室0厅1卫 | 5室0厅1卫 | 115.96 | 高楼层 | 1000元/月 | |
| 在架 | 合租 皇庭国际中心 4室1厅2卫 | 4室1厅2卫 | 18.0 | 中楼层 | 900元/月 |
第 2 / 2 页,共 13 条
上一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | - -> 280万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 4室2厅 南 | - -> 325万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | - -> 358万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 3室2厅 南 | - -> 348万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 3室1厅 南 | - -> 300万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 3室2厅 南 | - -> 280万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 3室1厅 北 | - -> 300万 |
第 2 / 2 页,共 17 条
上一页