皇庭国际中心
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1613650245200932
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | 4室2厅 | 111.21 | 高楼层 | 358万 | 32,192元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 3室2厅 南 | 3室2厅 | 115.96 | 高楼层 | 348万 | 30,011元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 4室2厅 南 | 4室2厅 | 111.21 | 中楼层 | 325万 | 29,224元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 4室2厅 东北 | 4室2厅 | 116.26 | 中楼层 | 320万 | 27,525元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 3室1厅 北 | 3室1厅 | 111.21 | 高楼层 | 300万 | 26,976元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 3室1厅 南 | 3室1厅 | 115.96 | 高楼层 | 300万 | 25,871元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 3室2厅 南 | 3室2厅 | 115.96 | 高楼层 | 298万 | 25,699元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 3室2厅 南 | 3室2厅 | 115.96 | 中楼层 | 280万 | 24,147元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | 4室2厅 | 111.21 | 中楼层 | 280万 | 25,178元/平 |
| 在架 | 皇庭国际中心 3室2厅 南 | 3室2厅 | 115.96 | 中楼层 | 260万 | 22,422元/平 |
第 1 / 2 页,共 15 条
下一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 皇庭国际中心 3室1厅2卫 | 3室1厅2卫 | 115.96 | 高楼层 | 7000元/月 | |
| 在架 | 整租 皇庭国际中心 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 115.0 | 中楼层 | 6840元/月 | |
| 在架 | 皇庭国际中心 3室1厅2卫 | 3室1厅2卫 | 120.0 | 未知/0层 | 6800元/月 | |
| 在架 | 整租 皇庭国际中心 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 111.21 | 低楼层 | 6380元/月 | |
| 在架 | 整租 皇庭国际中心 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 115.96 | 高楼层 | 5800元/月 | |
| 在架 | 整租 皇庭国际中心 3室1厅2卫 | 3室1厅2卫 | 111.21 | 高楼层 | 5500元/月 | |
| 在架 | 整租 皇庭国际中心 4室2厅2卫 | 4室2厅2卫 | 111.21 | 中楼层 | 5300元/月 | |
| 在架 | 整租 皇庭国际中心 3室2厅1卫 | 3室2厅1卫 | 115.96 | 高楼层 | 5300元/月 | |
| 在架 | 整租 皇庭国际中心 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 111.21 | 中楼层 | 4800元/月 | |
| 在架 | 整租 皇庭国际中心 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 115.0 | 中楼层 | 4500元/月 |
第 1 / 2 页,共 13 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 14:08:17 | 下架 | 在售 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | 380万 -> - |
| 2026-06-07 14:08:17 | 调价 | 在售 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | 259万 -> 249万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | - -> 380万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | - -> 258万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 4室2厅 东北 | - -> 320万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 车位 | - -> 13万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 3室2厅 南 | - -> 298万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 4室2厅 北 | - -> 259万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 3室1厅 南 | - -> 240万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 皇庭国际中心 3室2厅 南 | - -> 260万 |
第 1 / 2 页,共 17 条
下一页