建发翡翠鹭洲
高新 / 大源-南华路以西 / 小区ID 1612872939220859
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅 东 | 2室1厅 | 68.49 | 高楼层 | 195万 | 28,472元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅 东 | 2室1厅 | 68.49 | 中楼层 | 193万 | 28,180元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅 东 | 2室1厅 | 68.68 | 低楼层 | 193万 | 28,102元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅 东 | 2室1厅 | 68.68 | 低楼层 | 189万 | 27,519元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅 东 | 2室1厅 | 68.45 | 高楼层 | 188万 | 27,466元/平 |
| 已下架 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅 东 | 2室1厅 | 68.68 | 高楼层 | 190万 | 27,665元/平 |
第 6 / 6 页,共 56 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.49 | 中楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.45 | 中楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.72 | 低楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 68.68 | 中楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.49 | 高楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 68.72 | 低楼层 | 2850元/月 | |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.0 | 未知/0层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.45 | 高楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.68 | 低楼层 | 2700元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 3室2厅 东南 | - -> 330万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 3室2厅 西 | - -> 230万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 4室1厅 东 | - -> 405万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 西 东 | - -> 330万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅 东 | - -> 193万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 3室2厅 西 | - -> 278万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 3室1厅 南 | - -> 245万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 西 | - -> 325万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅 东 | - -> 189万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅 东 | - -> 200万 |