建发翡翠鹭洲
高新 / 大源-南华路以西 / 小区ID 1612872939220859
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 4室1厅 西 | 4室1厅 | 137.22 | 低楼层 | 520万 | 37,896元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 西 | 4室2厅 | 137.22 | 高楼层 | 428万 | 31,191元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 4室1厅 东 | 4室1厅 | 111.83 | 低楼层 | 405万 | 36,216元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 3室2厅 西 | 3室2厅 | 119.1 | 高楼层 | 400万 | 33,586元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 西 | 4室2厅 | 137.22 | 低楼层 | 390万 | 28,422元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 4室1厅 西 | 4室1厅 | 119.1 | 中楼层 | 380万 | 31,906元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 西 | 4室2厅 | 119.05 | 中楼层 | 380万 | 31,920元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 东 | 4室2厅 | 111.83 | 中楼层 | 380万 | 33,981元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 西 | 4室2厅 | 137.22 | 高楼层 | 370万 | 26,964元/平 |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 西 | 4室2厅 | 137.22 | 高楼层 | 370万 | 26,964元/平 |
第 1 / 6 页,共 56 条
下一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.49 | 中楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.45 | 中楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.72 | 低楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 68.68 | 中楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.49 | 高楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 68.72 | 低楼层 | 2850元/月 | |
| 在架 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.0 | 未知/0层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.45 | 高楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 建发翡翠鹭洲 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 68.68 | 低楼层 | 2700元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 3室1厅 南 | - -> 235万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 3室1厅 北 | - -> 245万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 东 | - -> 380万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 东 西 | - -> 320万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 东 西 | - -> 345万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 西 | - -> 390万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 3室2厅 西 | - -> 400万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 4室1厅 东 | - -> 340万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 2室1厅 东 | - -> 195万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 建发翡翠鹭洲 4室2厅 西 | - -> 345万 |