大源南二街178号院
高新 / 大源-综合市场 / 小区ID 1611540027420862
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 大源南二街178号院 3室1厅 东 | 3室1厅 | 105.72 | 低楼层 | 143万 | 13,527元/平 |
| 在架 | 大源南二街178号院 2室1厅 东 | 2室1厅 | 73.9 | 高楼层 | 95万 | 12,856元/平 |
| 在架 | 大源南二街178号院 1室1厅 东北 | 1室1厅 | 41.43 | 低楼层 | 71万 | 17,138元/平 |
| 在架 | 大源南二街178号院 1室1厅 南 | 1室1厅 | 41.1 | 低楼层 | 54万 | 13,139元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无租赁记录 | ||||||
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 大源南二街178号院 | 1室1厅 | 41.93 | 46.1万 | 10,995元/平 | - |
| 2026-05-25 | 大源南二街178号院 | 1室1厅 | 41.95 | 51.6万 | 12,301元/平 | - |
| 2026-03-28 | 大源南二街178号院 | 1室1厅 | 42.1 | 49.1万 | 11,663元/平 | - |
| 2026-01-20 | 大源南二街178号院 | 1室1厅 | 42.1 | 46.9万 | 11,141元/平 | - |
| 2025-11-24 | 大源南二街178号院 | 1室1厅 | 41.87 | 46.0万 | 10,987元/平 | - |
| 2025-11-10 | 大源南二街178号院 | 1室1厅 | 42.03 | 47.0万 | 11,183元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 14:08:17 | 新增 | 在售 | 大源南二街178号院 1室1厅 南 | - -> 54万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 大源南二街178号院 3室1厅 东 | - -> 143万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 大源南二街178号院 1室1厅 东北 | - -> 71万 |
| 2026-06-06 10:34:34 | 新增 | 在售 | 大源南二街178号院 2室1厅 东 | - -> 95万 |