东方希望天祥广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611100134919
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 东方希望天祥广场 2室1厅 北 | 2室1厅 | 81.28 | 中楼层 | 165万 | 20,301元/平 |
| 在架 | 东方希望天祥广场 1室1厅 东 | 1室1厅 | 59.21 | 低楼层 | 165万 | 27,867元/平 |
| 在架 | 东方希望天祥广场 1室1厅 北 | 1室1厅 | 59.21 | 低楼层 | 160万 | 27,023元/平 |
| 在架 | 东方希望天祥广场 1室1厅 北 | 1室1厅 | 59.23 | 低楼层 | 155万 | 26,170元/平 |
| 在架 | 东方希望天祥广场 1室1厅 南 | 1室1厅 | 58.81 | 中楼层 | 150万 | 25,506元/平 |
| 在架 | 东方希望天祥广场 2室1厅 南 | 2室1厅 | 100.38 | 中楼层 | 146万 | 14,545元/平 |
| 在架 | 东方希望天祥广场 1室1厅 南 | 1室1厅 | 58.81 | 低楼层 | 145万 | 24,656元/平 |
| 在架 | 东方希望天祥广场 2室1厅 东 | 2室1厅 | 95.48 | 中楼层 | 135万 | 14,140元/平 |
| 在架 | 东方希望天祥广场 1室1厅 东 | 1室1厅 | 87.68 | 低楼层 | 132万 | 15,055元/平 |
| 在架 | 东方希望天祥广场 2室2厅 南 北 | 2室2厅 | 95.08 | 中楼层 | 130万 | 13,673元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 东方希望天祥广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 58.81 | 低楼层 | 5600元/月 | |
| 在架 | 整租 东方希望天祥广场 1室1厅0卫 | 1室1厅0卫 | 86.8 | 低楼层 | 5000元/月 | |
| 在架 | 整租 东方希望天祥广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 87.03 | 中楼层 | 4800元/月 | |
| 在架 | 整租 东方希望天祥广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 87.03 | 中楼层 | 4500元/月 | |
| 在架 | 整租 东方希望天祥广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 89.45 | 低楼层 | 4500元/月 | |
| 在架 | 整租 东方希望天祥广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 86.8 | 低楼层 | 4300元/月 | |
| 在架 | 整租 东方希望天祥广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 90.84 | 低楼层 | 4050元/月 | |
| 在架 | 整租 东方希望天祥广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 87.89 | 中楼层 | 3800元/月 | |
| 在架 | 整租 东方希望天祥广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 59.21 | 中楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 东方希望天祥广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 55.78 | 低楼层 | 3300元/月 |
第 1 / 3 页,共 22 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 东方希望天祥广场 | 4室2厅 | 171.82 | 321.6万 | 18,718元/平 | - |
| 2026-04-18 | 东方希望天祥广场 | 3室2厅 | 107.26 | 188.5万 | 17,575元/平 | - |
| 2026-03-25 | 东方希望天祥广场 | 3室2厅 | 121.22 | 229.0万 | 18,892元/平 | - |
| 2026-02-28 | 东方希望天祥广场 | 3室2厅 | 150.03 | 266.5万 | 17,764元/平 | - |
| 2026-02-12 | 东方希望天祥广场 | 3室2厅 | 121.22 | 238.6万 | 19,684元/平 | - |
| 2026-02-01 | 东方希望天祥广场 | 3室2厅 | 121.22 | 226.0万 | 18,644元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 东方希望天祥广场 1室0厅 西 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 东方希望天祥广场 1室1厅 东 | - -> 108万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 东方希望天祥广场 1室1厅 东 | - -> 98万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 东方希望天祥广场 5室2厅 南 | - -> 355万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 东方希望天祥广场 2室1厅 北 | - -> 114万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 东方希望天祥广场 2室1厅 北 | - -> 104万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 东方希望天祥广场 2室1厅 北 | - -> 109万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 东方希望天祥广场 2室2厅 西 | - -> 87万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 东方希望天祥广场 1室0厅 东 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 东方希望天祥广场 1室1厅 南 | - -> 100万 |