成都国际科技节能大厦
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611063897382
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 成都国际科技节能大厦 1室1厅 西 | 1室1厅 | 65.17 | 高楼层 | 82万 | 12,583元/平 |
| 在架 | 成都国际科技节能大厦 1室1厅 南 | 1室1厅 | 54.3 | 高楼层 | 80万 | 14,733元/平 |
| 在架 | 成都国际科技节能大厦 1室0厅 南 | 1室0厅 | 55.03 | 低楼层 | 74万 | 13,448元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无租赁记录 | ||||||
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 成都国际科技节能大厦 | 1室1厅 | 51.72 | 59.0万 | 11,408元/平 | - |
| 2026-02-08 | 成都国际科技节能大厦 | 1室1厅 | 51.7 | 60.6万 | 11,722元/平 | - |
| 2024-12-14 | 成都国际科技节能大厦 | 1室1厅 | 51.72 | 63.7万 | 12,317元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 成都国际科技节能大厦 1室1厅 西 | - -> 82万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 成都国际科技节能大厦 1室0厅 南 | - -> 74万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 成都国际科技节能大厦 1室1厅 南 | - -> 80万 |