大源国际中心
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611063891866
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 大源国际中心 2室1厅 东南 南 | 2室1厅 | 75.4 | 中楼层 | 150万 | 19,894元/平 |
| 在架 | 大源国际中心 1室1厅 南 | 1室1厅 | 75.4 | 高楼层 | 150万 | 19,894元/平 |
| 在架 | 大源国际中心 1室1厅 南 | 1室1厅 | 75.4 | 中楼层 | 150万 | 19,894元/平 |
| 在架 | 大源国际中心 1室1厅 南 | 1室1厅 | 76.4 | 中楼层 | 150万 | 19,634元/平 |
| 在架 | 大源国际中心 1室1厅 东 西 | 1室1厅 | 75.4 | 中楼层 | 133万 | 17,640元/平 |
| 在架 | 大源国际中心 1室1厅 西南 西 西北 | 1室1厅 | 53.52 | 高楼层 | 132万 | 24,664元/平 |
| 在架 | 大源国际中心 1室1厅 南 | 1室1厅 | 53.52 | 高楼层 | 127万 | 23,730元/平 |
第 2 / 2 页,共 17 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 大源国际中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 100.2 | 中楼层 | 4800元/月 | |
| 在架 | 整租 大源国际中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 94.29 | 中楼层 | 4500元/月 | |
| 在架 | 整租 大源国际中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 94.29 | 低楼层 | 4500元/月 | |
| 在架 | 整租 大源国际中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 94.29 | 中楼层 | 4200元/月 | |
| 在架 | 整租 大源国际中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 75.4 | 中楼层 | 3800元/月 | |
| 在架 | 整租 大源国际中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 75.4 | 高楼层 | 3600元/月 | |
| 在架 | 整租 大源国际中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 53.52 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 大源国际中心 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 53.52 | 中楼层 | 2600元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 大源国际中心 3室1厅 东 | - -> 175万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 大源国际中心 2室1厅 东 | - -> 165万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 大源国际中心 1室1厅 西南 西 西北 | - -> 132万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 大源国际中心 3室1厅 东南 南 | - -> 160万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 大源国际中心 2室1厅 东南 南 | - -> 150万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 大源国际中心 1室1厅 东 西 | - -> 133万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 大源国际中心 1室1厅 南 | - -> 127万 |
第 2 / 2 页,共 17 条
上一页