IMC国际广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063595703
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | IMC国际广场 2室1厅 北 | 2室1厅 | 73.97 | 中楼层 | 185万 | 25,011元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室2厅 北 | 3室2厅 | 89.81 | 高楼层 | 176万 | 19,597元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室1厅 北 | 3室1厅 | 88.34 | 中楼层 | 175万 | 19,810元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 2室1厅 北 | 2室1厅 | 73.18 | 低楼层 | 175万 | 23,914元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 2室2厅 东 | 2室2厅 | 73.03 | 高楼层 | 168万 | 23,005元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 2室1厅 东南 | 2室1厅 | 76.63 | 高楼层 | 165万 | 21,533元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 2室1厅 东 | 2室1厅 | 73.03 | 中楼层 | 163万 | 22,320元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 2室1厅 西 | 2室1厅 | 73.4 | 低楼层 | 157万 | 21,390元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 2室1厅 南 | 2室1厅 | 74.73 | 高楼层 | 155万 | 20,742元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 1室2厅 北 | 1室2厅 | 48.84 | 中楼层 | 150万 | 30,713元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 104.0 | 高楼层 | 4200元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.84 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.0 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.55 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.84 | 中楼层 | 2650元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.84 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.72 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.07 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.84 | 高楼层 | 2550元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.72 | 中楼层 | 2500元/月 |
第 1 / 2 页,共 18 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 北 | - -> 210万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 北 | - -> 175万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 2室1厅 东南 | - -> 165万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 南 | - -> 225万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 2室1厅 东 | - -> 163万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 1室2厅 北 | - -> 150万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 1室2厅 西 | - -> 198万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室2厅 南 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 东 | - -> 220万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室2厅 南 | - -> 242万 |