IMC国际广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063595703
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | IMC国际广场 3室1厅 东 | 3室1厅 | 94.07 | 高楼层 | 220万 | 23,387元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室2厅 北 | 3室2厅 | 92.85 | 高楼层 | 215万 | 23,156元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室1厅 西 | 3室1厅 | 100.01 | 中楼层 | 210万 | 20,998元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室1厅 北 | 3室1厅 | 89.81 | 中楼层 | 210万 | 23,383元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 89.65 | 高楼层 | 210万 | 23,425元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室1厅 北 | 3室1厅 | 97.01 | 中楼层 | 205万 | 21,132元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 2室1厅 南 | 2室1厅 | 74.73 | 高楼层 | 200万 | 26,764元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室2厅 西 | 3室2厅 | 100.01 | 高楼层 | 189万 | 18,899元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 2室1厅 南 | 2室1厅 | 74.73 | 中楼层 | 186万 | 24,890元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 1室2厅 西 | 1室2厅 | 94.07 | 高楼层 | 186万 | 19,773元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.84 | 高楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 46.72 | 低楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 37.53 | 高楼层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.07 | 高楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 47.99 | 中楼层 | 2100元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 41.59 | 中楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 32.0 | 未知/0层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 合租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 93.64 | 高楼层 | 1100元/月 |
第 2 / 2 页,共 18 条
上一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 北 | - -> 210万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 北 | - -> 175万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 2室1厅 东南 | - -> 165万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 南 | - -> 225万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 2室1厅 东 | - -> 163万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 1室2厅 北 | - -> 150万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 1室2厅 西 | - -> 198万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室2厅 南 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 东 | - -> 220万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室2厅 南 | - -> 242万 |