IMC国际广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063595703
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | IMC国际广场 3室2厅 北 | 3室2厅 | 97.01 | 中楼层 | 297万 | 30,616元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室2厅 西 | 3室2厅 | 100.01 | 中楼层 | 266万 | 26,598元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 97.89 | 中楼层 | 260万 | 26,561元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室1厅 西 | 3室1厅 | 100.01 | 高楼层 | 259万 | 25,898元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室2厅 西 | 3室2厅 | 94.47 | 高楼层 | 252万 | 26,676元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室2厅 东 | 3室2厅 | 99.83 | 中楼层 | 245万 | 24,542元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 97.89 | 高楼层 | 242万 | 24,722元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 1室1厅 西 北 | 1室1厅 | 66.2 | 高楼层 | 240万 | 36,254元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室1厅 南 | 3室1厅 | 92.85 | 高楼层 | 230万 | 24,772元/平 |
| 在架 | IMC国际广场 3室1厅 南 | 3室1厅 | 92.85 | 中楼层 | 225万 | 24,233元/平 |
第 1 / 4 页,共 39 条
下一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 104.0 | 高楼层 | 4200元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.84 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.0 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.55 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.84 | 中楼层 | 2650元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.84 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.72 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.07 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.84 | 高楼层 | 2550元/月 | |
| 在架 | 整租 IMC国际广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.72 | 中楼层 | 2500元/月 |
第 1 / 2 页,共 18 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 北 | - -> 210万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 北 | - -> 175万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 2室1厅 东南 | - -> 165万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 南 | - -> 225万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 2室1厅 东 | - -> 163万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 1室2厅 北 | - -> 150万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 1室2厅 西 | - -> 198万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室2厅 南 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室1厅 东 | - -> 220万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | IMC国际广场 3室2厅 南 | - -> 242万 |