万科公园5号
高新 / 凯德世纪名邸 / 小区ID 1611063581368
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 万科公园5号 4室3厅 南 北 | 4室3厅 | 189.55 | 中楼层 | 920万 | 48,537元/平 |
| 在架 | 万科公园5号 4室2厅 东 | 4室2厅 | 214.98 | 高楼层 | 920万 | 42,795元/平 |
| 在架 | 万科公园5号 4室2厅 南 北 | 4室2厅 | 189.48 | 中楼层 | 910万 | 48,027元/平 |
| 在架 | 万科公园5号 4室1厅 南 | 4室1厅 | 215.59 | 高楼层 | 900万 | 41,746元/平 |
| 在架 | 万科公园5号 4室2厅 东 | 4室2厅 | 215.13 | 高楼层 | 900万 | 41,836元/平 |
| 在架 | 万科公园5号 4室2厅 东 东南 | 4室2厅 | 215.09 | 高楼层 | 900万 | 41,843元/平 |
| 在架 | 万科公园5号 4室2厅 北 | 4室2厅 | 189.48 | 低楼层 | 900万 | 47,499元/平 |
| 在架 | 万科公园5号 4室1厅 南 | 4室1厅 | 189.53 | 高楼层 | 899万 | 47,434元/平 |
| 在架 | 万科公园5号 4室1厅 东 | 4室1厅 | 214.98 | 中楼层 | 895万 | 41,632元/平 |
| 在架 | 万科公园5号 4室2厅 东 | 4室2厅 | 214.98 | 低楼层 | 888万 | 41,307元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 万科公园5号 4室2厅3卫 | 4室2厅3卫 | 215.0 | 高楼层 | 15000元/月 | |
| 在架 | 整租 万科公园5号 4室2厅1卫 | 4室2厅1卫 | 215.59 | 低楼层 | 15000元/月 | |
| 在架 | 整租 万科公园5号 4室2厅2卫 | 4室2厅2卫 | 214.98 | 高楼层 | 15000元/月 | |
| 在架 | 整租 万科公园5号 4室2厅2卫 | 4室2厅2卫 | 215.09 | 中楼层 | 15000元/月 | |
| 在架 | 整租 万科公园5号 4室2厅2卫 | 4室2厅2卫 | 213.54 | 中楼层 | 14500元/月 | |
| 在架 | 整租 万科公园5号 4室2厅3卫 | 4室2厅3卫 | 215.13 | 中楼层 | 14000元/月 | |
| 在架 | 整租 万科公园5号 5室2厅3卫 | 5室2厅3卫 | 213.54 | 低楼层 | 14000元/月 | |
| 在架 | 整租 万科公园5号 4室2厅3卫 | 4室2厅3卫 | 336.64 | 低楼层 | 13800元/月 | |
| 在架 | 整租 万科公园5号 4室2厅2卫 | 4室2厅2卫 | 189.53 | 高楼层 | 12000元/月 | |
| 在架 | 整租 万科公园5号 4室2厅2卫 | 4室2厅2卫 | 189.0 | 高楼层 | 11744元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科公园5号 6室1厅 南 | - -> 1400万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科公园5号 4室2厅 东 | - -> 1000万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科公园5号 5室2厅 南 | - -> 1270万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科公园5号 5室1厅 东南 | - -> 1560万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科公园5号 4室3厅 南 | - -> 1030万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科公园5号 5室3厅 南 | - -> 1230万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科公园5号 4室2厅 东 西 | - -> 1080万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科公园5号 4室2厅 东 | - -> 920万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科公园5号 4室1厅 东 | - -> 1090万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 万科公园5号 4室2厅 东 | - -> 888万 |