嘉悦汇
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063540385
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 嘉悦汇 3室2厅 西 | 3室2厅 | 94.26 | 高楼层 | 248万 | 26,311元/平 |
| 在架 | 嘉悦汇 2室1厅 东 西 | 2室1厅 | 82.94 | 中楼层 | 220万 | 26,526元/平 |
| 在架 | 嘉悦汇 2室1厅 西 | 2室1厅 | 84.74 | 中楼层 | 220万 | 25,962元/平 |
| 在架 | 嘉悦汇 2室2厅 东 | 2室2厅 | 83.61 | 低楼层 | 220万 | 26,313元/平 |
| 在架 | 嘉悦汇 2室1厅 东 | 2室1厅 | 80.48 | 高楼层 | 215万 | 26,715元/平 |
| 在架 | 嘉悦汇 2室1厅 西 | 2室1厅 | 84.74 | 中楼层 | 210万 | 24,782元/平 |
| 在架 | 嘉悦汇 2室2厅 西 | 2室2厅 | 80.54 | 高楼层 | 208万 | 25,826元/平 |
| 在架 | 嘉悦汇 2室2厅 东 西 | 2室2厅 | 80.48 | 高楼层 | 197万 | 24,479元/平 |
第 2 / 2 页,共 18 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 嘉悦汇 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 84.74 | 高楼层 | 4500元/月 | |
| 在架 | 整租 嘉悦汇 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 81.0 | 低楼层 | 4100元/月 | |
| 在架 | 整租 嘉悦汇 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 85.0 | 高楼层 | 4000元/月 | |
| 在架 | 整租 嘉悦汇 2室1厅1卫 | 2室1厅1卫 | 80.54 | 高楼层 | 3900元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 嘉悦汇 3室2厅 西 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 嘉悦汇 3室2厅 东 | - -> 280万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 嘉悦汇 2室1厅 西 | - -> 210万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 嘉悦汇 3室2厅 东 | - -> 288万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 嘉悦汇 2室2厅 东 西 | - -> 197万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 嘉悦汇 3室2厅 东南 | - -> 268万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 嘉悦汇 3室2厅 东 | - -> 267万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 嘉悦汇 2室2厅 东 | - -> 220万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 嘉悦汇 3室2厅 东 | - -> 288万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 嘉悦汇 2室1厅 东 | - -> 215万 |
第 1 / 2 页,共 18 条
下一页