世龙广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063240742
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 南 | 1室1厅 | 57.89 | 中楼层 | 150万 | 25,912元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 北 | 1室1厅 | 60.82 | 低楼层 | 150万 | 24,663元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 西 北 | 1室1厅 | 56.78 | 中楼层 | 148万 | 26,066元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 西 | 1室1厅 | 61.01 | 中楼层 | 148万 | 24,259元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 东 | 1室1厅 | 57.89 | 中楼层 | 147万 | 25,393元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 北 | 1室1厅 | 60.82 | 中楼层 | 147万 | 24,170元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 西北 | 1室1厅 | 56.78 | 低楼层 | 145万 | 25,538元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 北 | 1室1厅 | 60.82 | 高楼层 | 143万 | 23,513元/平 |
第 8 / 8 页,共 78 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 高楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 低楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.78 | 低楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 低楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.0 | 高楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 57.89 | 中楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 低楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 低楼层 | 2800元/月 |
第 1 / 3 页,共 30 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 东南 | - -> 152万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室1厅 南 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 西北 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 东 | - -> 310万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室1厅 西北 | - -> 398万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 南 | - -> 315万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 东 | - -> 212万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 北 | - -> 150万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室1厅 西 | - -> 215万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 西南 | - -> 268万 |
第 1 / 8 页,共 78 条
下一页