世龙广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063240742
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 东 | 3室2厅 | 97.03 | 低楼层 | 220万 | 22,674元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室2厅 南 | 2室2厅 | 87.24 | 中楼层 | 220万 | 25,218元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 东 | 2室1厅 | 77.51 | 低楼层 | 220万 | 28,384元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 西南 西 | 3室2厅 | 95.97 | 中楼层 | 216万 | 22,508元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 西北 | 3室2厅 | 95.97 | 高楼层 | 215万 | 22,403元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室1厅 西 | 3室1厅 | 95.28 | 中楼层 | 215万 | 22,566元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 西 | 3室2厅 | 95.28 | 中楼层 | 212万 | 22,251元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 东 | 3室2厅 | 97.03 | 中楼层 | 212万 | 21,849元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室1厅 北 | 3室1厅 | 94.96 | 低楼层 | 206万 | 21,694元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 97.03 | 中楼层 | 205万 | 21,128元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 世龙广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 61.01 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.78 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 低楼层 | 2780元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 低楼层 | 2750元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 高楼层 | 2750元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.94 | 高楼层 | 2700元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 东南 | - -> 152万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室1厅 南 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 西北 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 东 | - -> 310万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室1厅 西北 | - -> 398万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 南 | - -> 315万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 东 | - -> 212万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 北 | - -> 150万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室1厅 西 | - -> 215万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 西南 | - -> 268万 |
第 1 / 8 页,共 78 条
下一页