世龙广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063240742
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 北 | 2室1厅 | 79.94 | 低楼层 | 186万 | 23,268元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 东 | 2室1厅 | 87.53 | 低楼层 | 183万 | 20,908元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 东 | 2室1厅 | 77.51 | 高楼层 | 180万 | 23,223元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 西北 | 1室1厅 | 56.78 | 中楼层 | 180万 | 31,702元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 西北 | 1室1厅 | 56.78 | 高楼层 | 180万 | 31,702元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 北 | 1室1厅 | 60.82 | 中楼层 | 168万 | 27,623元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 北 | 1室1厅 | 56.78 | 低楼层 | 165万 | 29,060元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 西 | 2室1厅 | 79.94 | 中楼层 | 165万 | 20,641元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 南 | 2室1厅 | 87.24 | 高楼层 | 165万 | 18,914元/平 |
| 在架 | 世龙广场 1室1厅 北 | 1室1厅 | 60.82 | 低楼层 | 165万 | 27,130元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 高楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 低楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.78 | 低楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 低楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.0 | 高楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 57.89 | 中楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 低楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 低楼层 | 2800元/月 |
第 1 / 3 页,共 30 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室2厅 南 | - -> 220万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 西南 西 | - -> 216万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室1厅 北 | - -> 225万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室1厅 东 | - -> 188万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 南 | - -> 157万 |
| 2026-06-06 09:48:11 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 北 | - -> 230万 |
| 2026-06-06 09:48:11 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 北 | - -> 200万 |
| 2026-06-06 09:48:11 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室2厅 东 | - -> 200万 |
第 8 / 8 页,共 78 条
上一页