世龙广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063240742
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 西北 东南 | 3室2厅 | 139.95 | 高楼层 | 298万 | 21,294元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 115.62 | 中楼层 | 295万 | 25,515元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 东 | 3室2厅 | 95.97 | 高楼层 | 288万 | 30,010元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 139.95 | 低楼层 | 280万 | 20,008元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 西北 | 3室2厅 | 139.95 | 低楼层 | 278万 | 19,865元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 西南 | 3室2厅 | 139.95 | 中楼层 | 268万 | 19,150元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 东南 | 3室2厅 | 97.03 | 中楼层 | 265万 | 27,312元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 东 | 2室1厅 | 87.53 | 低楼层 | 265万 | 30,276元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 南 | 2室1厅 | 87.24 | 中楼层 | 260万 | 29,803元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室2厅 南 | 2室2厅 | 87.24 | 中楼层 | 256万 | 29,345元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 高楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 低楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.78 | 低楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 低楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.0 | 高楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 57.89 | 中楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 低楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 低楼层 | 2800元/月 |
第 1 / 3 页,共 30 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 西 | - -> 212万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室2厅 南 | - -> 220万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室2厅 南 | - -> 240万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室1厅 东 | - -> 183万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室1厅 东南 | - -> 255万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 东 | - -> 220万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 西北 | - -> 300万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 东 | - -> 147万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 南 | - -> 280万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 北 | - -> 165万 |