世龙广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063240742
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 世龙广场 2室2厅 东 | 2室2厅 | 77.51 | 高楼层 | 200万 | 25,804元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 北 | 3室2厅 | 94.96 | 高楼层 | 200万 | 21,062元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 南 北 | 2室1厅 | 87.24 | 低楼层 | 200万 | 22,926元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 西 | 3室2厅 | 95.28 | 中楼层 | 200万 | 20,991元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 东 | 2室1厅 | 77.51 | 高楼层 | 199万 | 25,675元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室1厅 北 | 3室1厅 | 94.96 | 低楼层 | 199万 | 20,957元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室1厅 南 东南 | 3室1厅 | 97.03 | 低楼层 | 198万 | 20,407元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 东 | 2室1厅 | 77.51 | 中楼层 | 188万 | 24,255元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 东 | 2室1厅 | 79.94 | 低楼层 | 188万 | 23,518元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 南 | 2室1厅 | 87.53 | 中楼层 | 186万 | 21,250元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 世龙广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 61.01 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.78 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 低楼层 | 2780元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 低楼层 | 2750元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 高楼层 | 2750元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.94 | 高楼层 | 2700元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 南 | - -> 328万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室1厅 东 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 南 | - -> 205万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室1厅 南 | - -> 250万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 西 | - -> 249万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室1厅 南 | - -> 186万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室1厅 东 | - -> 220万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 西北 | - -> 350万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 南 | - -> 295万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室1厅 西 | - -> 165万 |