世龙广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063240742
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 世龙广场 3室1厅 东南 | 3室1厅 | 95.28 | 低楼层 | 255万 | 26,764元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室1厅 南 | 3室1厅 | 115.62 | 中楼层 | 250万 | 21,623元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 西 | 3室2厅 | 95.28 | 中楼层 | 249万 | 26,134元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 115.62 | 低楼层 | 249万 | 21,537元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室2厅 南 | 2室2厅 | 87.24 | 高楼层 | 240万 | 27,511元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 东 | 3室2厅 | 116.0 | 中楼层 | 238万 | 20,518元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 北 | 3室2厅 | 94.96 | 中楼层 | 230万 | 24,221元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室1厅 北 | 3室1厅 | 94.96 | 高楼层 | 225万 | 23,695元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室1厅 南 | 2室1厅 | 77.51 | 低楼层 | 225万 | 29,029元/平 |
| 在架 | 世龙广场 2室2厅 南 | 2室2厅 | 87.53 | 低楼层 | 220万 | 25,135元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 中楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 低楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.78 | 低楼层 | 2687元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.78 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 高楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 高楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.0 | 中楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 高楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.78 | 中楼层 | 2500元/月 |
第 3 / 3 页,共 30 条
上一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 西 | - -> 148万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室2厅 东 | - -> 160万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室1厅 南 东南 | - -> 198万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 南 | - -> 150万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 西 | - -> 200万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 西北 | - -> 145万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 南 | - -> 160万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 西北 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 北 | - -> 168万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室1厅 南 | - -> 225万 |