世龙广场
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611063240742
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 世龙广场 3室1厅 西北 | 3室1厅 | 139.74 | 中楼层 | 398万 | 28,482元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 东南 | 3室2厅 | 139.63 | 低楼层 | 380万 | 27,215元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 西北 | 3室2厅 | 139.95 | 高楼层 | 350万 | 25,009元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 139.63 | 高楼层 | 328万 | 23,491元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 东 东南 南 | 3室2厅 | 139.95 | 低楼层 | 320万 | 22,866元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 东 | 3室2厅 | 139.63 | 中楼层 | 315万 | 22,560元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 115.62 | 高楼层 | 315万 | 27,245元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 东 | 3室2厅 | 139.63 | 中楼层 | 310万 | 22,202元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 南 | 3室2厅 | 139.17 | 中楼层 | 308万 | 22,132元/平 |
| 在架 | 世龙广场 3室2厅 西北 | 3室2厅 | 139.95 | 高楼层 | 300万 | 21,437元/平 |
第 1 / 8 页,共 78 条
下一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 高楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 低楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.78 | 低楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.82 | 低楼层 | 3100元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.0 | 高楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室2厅1卫 | 1室2厅1卫 | 57.89 | 中楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 低楼层 | 2900元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.89 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 世龙广场 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 61.01 | 低楼层 | 2800元/月 |
第 1 / 3 页,共 30 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 东南 | - -> 152万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 2室1厅 南 | - -> 260万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 西北 | - -> 180万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 东 | - -> 310万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室1厅 西北 | - -> 398万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 南 | - -> 315万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 东 | - -> 212万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 1室1厅 北 | - -> 150万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室1厅 西 | - -> 215万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 世龙广场 3室2厅 西南 | - -> 268万 |
第 1 / 8 页,共 78 条
下一页