锦城南府
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611062805148
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 锦城南府 1室0厅 东 | 1室0厅 | 49.28 | 中楼层 | 61万 | 12,379元/平 |
| 在架 | 锦城南府 1室1厅 西南 | 1室1厅 | 52.95 | 中楼层 | 60万 | 11,332元/平 |
| 在架 | 锦城南府 1室1厅 西 | 1室1厅 | 48.3 | 中楼层 | 60万 | 12,423元/平 |
| 在架 | 锦城南府 1室0厅 北 | 1室0厅 | 55.47 | 中楼层 | 60万 | 10,817元/平 |
| 在架 | 锦城南府 1室1厅 南 | 1室1厅 | 51.16 | 高楼层 | 60万 | 11,728元/平 |
| 在架 | 锦城南府 1室1厅 东 | 1室1厅 | 48.3 | 中楼层 | 59万 | 12,216元/平 |
| 在架 | 锦城南府 1室1厅 西 | 1室1厅 | 48.3 | 中楼层 | 58万 | 12,009元/平 |
| 在架 | 锦城南府 1室1厅 西 | 1室1厅 | 49.28 | 高楼层 | 56万 | 11,364元/平 |
| 在架 | 锦城南府 1室1厅 东 | 1室1厅 | 49.28 | 高楼层 | 56万 | 11,364元/平 |
| 在架 | 锦城南府 1室0厅 东 | 1室0厅 | 48.3 | 高楼层 | 55万 | 11,388元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.28 | 中楼层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 49.28 | 中楼层 | 2350元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 49.28 | 中楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 49.28 | 中楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 49.28 | 低楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.3 | 中楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.28 | 中楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 40.86 | 高楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.28 | 低楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 51.16 | 中楼层 | 2200元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 锦城南府 | 3室2厅 | 137.65 | 321.6万 | 23,364元/平 | - |
| 2026-05-16 | 锦城南府 | 1室1厅 | 59.99 | 66.0万 | 11,002元/平 | - |
| 2026-05-07 | 锦城南府 | 1室1厅 | 49.28 | 44.5万 | 9,031元/平 | - |
| 2026-05-07 | 锦城南府 | 1室1厅 | 48.3 | 43.8万 | 9,069元/平 | - |
| 2025-12-27 | 锦城南府 | 3室2厅 | 133.82 | 325.0万 | 24,287元/平 | - |
| 2025-12-08 | 锦城南府 | 1室0厅 | 48.3 | 43.0万 | 8,903元/平 | - |
| 2025-10-25 | 锦城南府 | 1室1厅 | 49.28 | 43.9万 | 8,909元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 3室1厅 南 | - -> 465万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 2室2厅 北 | - -> 270万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 2室2厅 北 | - -> 290万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 2室1厅 南 | - -> 258万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 2室1厅 北 | - -> 290万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 3室1厅 南 | - -> 410万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 3室2厅 西 | - -> 358万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 3室1厅 北 | - -> 410万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 3室2厅 东 西 | - -> 350万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 2室2厅 北 | - -> 280万 |