锦城南府
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611062805148
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 锦城南府 3室2厅 西 | 3室2厅 | 133.82 | 高楼层 | 380万 | 28,397元/平 |
| 在架 | 锦城南府 3室1厅 南 | 3室1厅 | 126.72 | 低楼层 | 378.6万 | 29,877元/平 |
| 在架 | 锦城南府 3室1厅 南 北 | 3室1厅 | 137.09 | 低楼层 | 378万 | 27,574元/平 |
| 在架 | 锦城南府 3室2厅 东 西 | 3室2厅 | 128.25 | 高楼层 | 360万 | 28,071元/平 |
| 在架 | 锦城南府 3室2厅 西 | 3室2厅 | 125.14 | 低楼层 | 360万 | 28,768元/平 |
| 在架 | 锦城南府 3室2厅 西 | 3室2厅 | 125.14 | 高楼层 | 358万 | 28,608元/平 |
| 在架 | 锦城南府 3室2厅 东 西 | 3室2厅 | 136.85 | 中楼层 | 350万 | 25,576元/平 |
| 在架 | 锦城南府 3室2厅 北 | 3室2厅 | 118.06 | 低楼层 | 340万 | 28,799元/平 |
| 在架 | 锦城南府 3室2厅 南 | 3室2厅 | 114.39 | 高楼层 | 320万 | 27,975元/平 |
| 在架 | 锦城南府 3室2厅 北 | 3室2厅 | 118.06 | 中楼层 | 295万 | 24,988元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.28 | 中楼层 | 2050元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 59.99 | 低楼层 | 5000元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 59.99 | 中楼层 | 3600元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 59.99 | 中楼层 | 3500元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 59.99 | 中楼层 | 3300元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 60.0 | 低楼层 | 2950元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 113.18 | 低楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 67.16 | 高楼层 | 2700元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 49.28 | 中楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 锦城南府 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 49.28 | 中楼层 | 2400元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 锦城南府 | 3室2厅 | 137.65 | 321.6万 | 23,364元/平 | - |
| 2026-05-16 | 锦城南府 | 1室1厅 | 59.99 | 66.0万 | 11,002元/平 | - |
| 2026-05-07 | 锦城南府 | 1室1厅 | 49.28 | 44.5万 | 9,031元/平 | - |
| 2026-05-07 | 锦城南府 | 1室1厅 | 48.3 | 43.8万 | 9,069元/平 | - |
| 2025-12-27 | 锦城南府 | 3室2厅 | 133.82 | 325.0万 | 24,287元/平 | - |
| 2025-12-08 | 锦城南府 | 1室0厅 | 48.3 | 43.0万 | 8,903元/平 | - |
| 2025-10-25 | 锦城南府 | 1室1厅 | 49.28 | 43.9万 | 8,909元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 3室2厅 北 | - -> 288万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 1室0厅 东 | - -> 45万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 1室0厅 东 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 1室0厅 西北 | - -> 50万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 1室1厅 西 | - -> 80万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 1室0厅 西 | - -> 50万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 1室0厅 南 | - -> 40万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 1室0厅 东 | - -> 50万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 1室0厅 东 | - -> 61万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 锦城南府 1室0厅 东 | - -> 40万 |