一品CG
高新 / 大源-世豪广场 / 小区ID 1611062710988
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 一品CG 2室1厅 东南 | 2室1厅 | 63.65 | 高楼层 | 67万 | 10,527元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室2厅 东 | 1室2厅 | 79.91 | 中楼层 | 65万 | 8,135元/平 |
| 在架 | 一品CG 2室2厅 东 | 2室2厅 | 63.65 | 高楼层 | 62万 | 9,741元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室1厅 东 | 1室1厅 | 59.08 | 中楼层 | 58万 | 9,818元/平 |
| 在架 | 一品CG 2室1厅 北 | 2室1厅 | 48.89 | 中楼层 | 57万 | 11,659元/平 |
| 在架 | 一品CG 2室1厅 北 南 | 2室1厅 | 48.89 | 中楼层 | 57万 | 11,659元/平 |
| 在架 | 一品CG 2室1厅 西 北 | 2室1厅 | 48.89 | 低楼层 | 57万 | 11,659元/平 |
| 在架 | 一品CG 2室1厅 南 | 2室1厅 | 61.58 | 中楼层 | 56万 | 9,094元/平 |
| 在架 | 一品CG 2室1厅 西 北 | 2室1厅 | 66.0 | 中楼层 | 55万 | 8,334元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室1厅 东南 | 1室1厅 | 53.01 | 高楼层 | 53万 | 9,999元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 53.32 | 高楼层 | 2222元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 53.0 | 中楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 63.6 | 低楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 52.68 | 中楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 52.84 | 中楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 53.04 | 中楼层 | 2200元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.89 | 中楼层 | 2100元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.9 | 中楼层 | 2100元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 52.76 | 高楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 52.31 | 高楼层 | 2000元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室0厅 南 | - -> 35万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室0厅 西 | - -> 46万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室0厅 东 | - -> 31万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室1厅 北 | - -> 38万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 3室1厅 南 | - -> 95万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室1厅 北 | - -> 38万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室0厅 西 | - -> 37万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室1厅 西 | - -> 36万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室1厅 北 | - -> 42万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 2室1厅 南 | - -> 56万 |