一品CG
高新 / 大源-世豪广场 / 小区ID 1611062710988
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 一品CG 1室1厅 南 | 1室1厅 | 53.04 | 中楼层 | 50万 | 9,427元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室1厅 南 | 1室1厅 | 52.84 | 高楼层 | 47万 | 8,895元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室0厅 西 | 1室0厅 | 50.55 | 高楼层 | 46万 | 9,100元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室1厅 东 | 1室1厅 | 54.66 | 高楼层 | 45万 | 8,233元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室1厅 南 | 1室1厅 | 53.32 | 中楼层 | 43万 | 8,065元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室1厅 北 | 1室1厅 | 53.08 | 中楼层 | 42万 | 7,913元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室0厅 东 | 1室0厅 | 39.89 | 中楼层 | 42万 | 10,529元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室0厅 南 | 1室0厅 | 43.05 | 中楼层 | 40万 | 9,292元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室1厅 南 | 1室1厅 | 52.31 | 高楼层 | 40万 | 7,647元/平 |
| 在架 | 一品CG 1室1厅 北 | 1室1厅 | 53.01 | 高楼层 | 38万 | 7,169元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 一品CG 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 35.5 | 中楼层 | 1870元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 46.67 | 中楼层 | 1870元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 35.0 | 中楼层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 37.37 | 高楼层 | 1700元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 35.54 | 中楼层 | 1600元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 35.54 | 高楼层 | 1600元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.89 | 高楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 54.0 | 未知/0层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.05 | 中楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 一品CG 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 48.89 | 中楼层 | 2300元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室0厅 东南 | - -> 35万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室2厅 东 | - -> 65万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 2室1厅 北 | - -> 57万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室1厅 南 | - -> 1352万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室1厅 南 | - -> 37.9万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 2室1厅 东南 | - -> 80万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室1厅 南 | - -> 47万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 2室1厅 东 | - -> 123万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室1厅 东 | - -> 45万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 一品CG 1室0厅 南 | - -> 40万 |