无国界
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611061598262
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已下架 | 无国界 3室2厅 东南 | 3室2厅 | 138.29 | 低楼层 | 289万 | 20,899元/平 |
第 5 / 5 页,共 41 条
上一页
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 55.77 | 中楼层 | 3200元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 55.77 | 中楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 58.02 | 高楼层 | 3000元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 58.6 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 62.02 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 55.22 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 58.6 | 中楼层 | 2800元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 55.36 | 高楼层 | 2650元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 56.83 | 低楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 80.0 | 中楼层 | 2600元/月 |
第 1 / 3 页,共 21 条
下一页
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 3室2厅 南 | - -> 370万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 3室2厅 北 | - -> 330万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 3室2厅 南 | - -> 268万 |
第 5 / 5 页,共 43 条
上一页