无国界
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611061598262
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 无国界 1室1厅 南 | 1室1厅 | 54.86 | 中楼层 | 68万 | 12,396元/平 |
| 在架 | 无国界 1室1厅 南 | 1室1厅 | 58.6 | 高楼层 | 65万 | 11,093元/平 |
| 在架 | 无国界 1室1厅 西 | 1室1厅 | 55.77 | 中楼层 | 65万 | 11,656元/平 |
| 在架 | 无国界 1室1厅 东 南 北 | 1室1厅 | 58.6 | 低楼层 | 65万 | 11,093元/平 |
| 在架 | 无国界 1室1厅 东 | 1室1厅 | 57.72 | 高楼层 | 62万 | 10,742元/平 |
| 在架 | 无国界 1室1厅 北 | 1室1厅 | 54.86 | 高楼层 | 58万 | 10,573元/平 |
| 在架 | 无国界 1室1厅 东 | 1室1厅 | 56.81 | 高楼层 | 56万 | 9,858元/平 |
| 在架 | 无国界 2室1厅 西 | 2室1厅 | 62.02 | 中楼层 | 55万 | 8,869元/平 |
| 在架 | 无国界 2室1厅 西 | 2室1厅 | 62.18 | 低楼层 | 55万 | 8,846元/平 |
| 已下架 | 无国界 3室1厅 南 | 3室1厅 | 109.88 | 高楼层 | 330万 | 30,033元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.81 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 62.18 | 高楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅2卫 | 1室1厅2卫 | 63.48 | 高楼层 | 2550元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.52 | 高楼层 | 2530元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.83 | 高楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 55.77 | 中楼层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 57.99 | 高楼层 | 2350元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 55.77 | 低楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.33 | 高楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.0 | 未知/0层 | 2200元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 3室1厅 南 | - -> 390万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 2室1厅 东 | - -> 70万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 1室1厅 南 | - -> 68万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 3室2厅 北 | - -> 280万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 1室1厅 北 | - -> 70万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 2室1厅 西 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 1室1厅 南 | - -> 65万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 1室1厅 东 | - -> 56万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 1室1厅 东 | - -> 80万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 5室2厅 东南 | - -> 980万 |