无国界
高新 / 大源-中央公园 / 小区ID 1611061598262
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 无国界 3室1厅 东南 | 3室1厅 | 110.03 | 低楼层 | 400万 | 36,354元/平 |
| 在架 | 无国界 3室1厅 南 | 3室1厅 | 109.87 | 低楼层 | 390万 | 35,497元/平 |
| 在架 | 无国界 3室2厅 南 | 3室2厅 | 110.04 | 低楼层 | 370万 | 33,625元/平 |
| 在架 | 无国界 3室2厅 东南 | 3室2厅 | 110.04 | 中楼层 | 338万 | 30,717元/平 |
| 在架 | 无国界 3室2厅 北 | 3室2厅 | 137.37 | 中楼层 | 330万 | 24,023元/平 |
| 在架 | 无国界 3室2厅 北 | 3室2厅 | 138.29 | 低楼层 | 330万 | 23,863元/平 |
| 在架 | 无国界 3室2厅 东南 | 3室2厅 | 109.87 | 中楼层 | 290万 | 26,395元/平 |
| 在架 | 无国界 3室2厅 南 北 | 3室2厅 | 137.39 | 中楼层 | 280万 | 20,380元/平 |
| 在架 | 无国界 3室2厅 北 | 3室2厅 | 137.39 | 中楼层 | 280万 | 20,380元/平 |
| 在架 | 无国界 3室2厅 南 北 | 3室2厅 | 138.3 | 低楼层 | 270万 | 19,523元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.81 | 中楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 62.18 | 高楼层 | 2600元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅2卫 | 1室1厅2卫 | 63.48 | 高楼层 | 2550元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 57.52 | 高楼层 | 2530元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 56.83 | 高楼层 | 2500元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 55.77 | 中楼层 | 2400元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室0厅1卫 | 1室0厅1卫 | 57.99 | 高楼层 | 2350元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 55.77 | 低楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 整租 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.33 | 高楼层 | 2300元/月 | |
| 在架 | 无国界 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 50.0 | 未知/0层 | 2200元/月 |
最近成交
默认显示最新 10 条最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 3室1厅 南 | - -> 390万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 2室1厅 东 | - -> 70万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 1室1厅 南 | - -> 68万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 3室2厅 北 | - -> 280万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 1室1厅 北 | - -> 70万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 2室1厅 西 | - -> 55万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 1室1厅 南 | - -> 65万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 1室1厅 东 | - -> 56万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 1室1厅 东 | - -> 80万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 无国界 5室2厅 东南 | - -> 980万 |