两江国际
高新 / 桂溪生态公园西区 / 小区ID 1611061576269
在售房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 两江国际 2室1厅 北 | 2室1厅 | 93.52 | 中楼层 | 268万 | 28,657元/平 |
| 在架 | 两江国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 87.78 | 中楼层 | 262万 | 29,848元/平 |
| 在架 | 两江国际 2室2厅 南 | 2室2厅 | 87.49 | 中楼层 | 255万 | 29,147元/平 |
| 在架 | 两江国际 3室1厅 南 北 | 3室1厅 | 92.19 | 中楼层 | 242万 | 26,251元/平 |
| 在架 | 两江国际 2室1厅 南 北 | 2室1厅 | 86.45 | 低楼层 | 238万 | 27,531元/平 |
| 在架 | 两江国际 2室2厅 东南 | 2室2厅 | 86.36 | 中楼层 | 235万 | 27,212元/平 |
| 在架 | 两江国际 2室1厅 南 北 | 2室1厅 | 84.53 | 高楼层 | 235万 | 27,801元/平 |
| 在架 | 两江国际 2室2厅 南 | 2室2厅 | 87.5 | 高楼层 | 230万 | 26,286元/平 |
| 在架 | 两江国际 2室2厅 南 | 2室2厅 | 87.5 | 中楼层 | 228万 | 26,058元/平 |
| 在架 | 两江国际 2室1厅 南 | 2室1厅 | 86.54 | 高楼层 | 228万 | 26,347元/平 |
租赁房源
默认显示最新 10 条| 状态 | 标题 | 户型 | 面积 | 楼层 | 租金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在架 | 整租 两江国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 42.14 | 中楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 两江国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.19 | 中楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 两江国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 42.17 | 中楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 两江国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 47.09 | 中楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 两江国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.22 | 中楼层 | 2000元/月 | |
| 在架 | 整租 两江国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 47.09 | 中楼层 | 1900元/月 | |
| 在架 | 整租 两江国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 47.16 | 中楼层 | 1881元/月 | |
| 在架 | 整租 两江国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 47.16 | 中楼层 | 1800元/月 | |
| 在架 | 整租 两江国际 1室1厅1卫 | 1室1厅1卫 | 45.19 | 中楼层 | 1800元/月 |
第 3 / 3 页,共 29 条
上一页
最近成交
默认显示最新 10 条| 签约日期 | 房源 | 户型 | 面积 | 成交价 | 成交单价 | 成交周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 两江国际 | 1室1厅 | 42.18 | 32.3万 | 7,658元/平 | - |
| 2026-04-30 | 两江国际 | 2室1厅 | 86.37 | 178.8万 | 20,702元/平 | - |
| 2026-04-30 | 两江国际 | 3室2厅 | 127.7 | 305.0万 | 23,885元/平 | - |
| 2026-01-26 | 两江国际 | 2室2厅 | 86.54 | 200.9万 | 23,215元/平 | - |
| 2026-01-22 | 两江国际 | 1室1厅 | 45.22 | 32.2万 | 7,121元/平 | - |
| 2026-01-21 | 两江国际 | 3室2厅 | 127.73 | 300.0万 | 23,488元/平 | - |
最近事件
默认显示最新 10 条| 时间 | 事件 | 类型 | 房源 | 价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 两江国际 2室2厅 南 | - -> 230万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 两江国际 2室2厅 南 北 | - -> 355万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 两江国际 3室1厅 西北 | - -> 360万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 两江国际 2室1厅 南 | - -> 210万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 两江国际 3室2厅 北 | - -> 330万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 两江国际 2室2厅 南 | - -> 188.6万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 两江国际 3室2厅 南 北 | - -> 306万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 两江国际 2室2厅 南 | - -> 201万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 两江国际 2室2厅 东南 | - -> 235万 |
| 2026-06-06 11:54:12 | 新增 | 在售 | 两江国际 2室1厅 东南 | - -> 210万 |